Sudoku Competitions - Global Sudoku Event Information
Explore global Sudoku events, challenge yourself, and win honors
Online Competition
World Sudoku Championship
International Top EventWorld Puzzle Federation (WPF) is an international association consisting of legal entities interested in puzzles from around the world. It follows the Olympic model, where each country can have only one official representative organization. The first World Puzzle Championship was held in New York, USA in 1992.
Purpose
- Supervise the World Puzzle Championship (WPC), World Sudoku Championship (WSC) and other WPF events
- Provide a platform for international puzzle concept exchange
- Inspire innovation in the puzzle field
- Promote friendship among puzzle enthusiasts worldwide
Recent World Championships
WSC History: Events and Champions (2006–2024)
| Year | Location | Individual Gold | Individual Silver | Individual Bronze | Team Gold | Team Silver | Team Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Beijing | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japan | USA |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Czech | USA |
| 2022 | Poland Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japan) | Czech | Japan | Estonia |
| 2019 | Germany Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (China) | China | Japan | Czech |
| 2018 | Czech Prague | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (France) | Tiit Vunk (Estonia) | Japan | China | Germany |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japan | France |
| 2016 | Slovakia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Kota Morinishi (Japan) | Czech | China | Japan |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Japan | China | Czech |
| 2014 | UK London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Germany | China |
| 2013 | China Beijing | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Czech) | China | Czech | Japan |
| 2012 | Croatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Poland) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Czech | China |
| 2011 | Hungary Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonia) | Germany | Czech | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Poland) | Jakub Ondroušek (Czech) | Hideaki Jo (Japan) | Germany | Czech | Japan |
| 2009 | Slovakia Zilina | Jan Mrozowski (Poland) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Czech) | Slovakia | Czech | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Czech) | Czech | Japan | Germany |
| 2007 | Czech Prague | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slovakia) | Japan | USA | Czech |
| 2006 | Italy Lucca | Jana Tylova (Czech) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Not Held | ||
WPF Members
| Number | Country/Region | Representative Organization |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | China | Beijing Sudoku Association |
| 7 | China Taipei | Taiwan Sudoku Association |
| 8 | Croatia | Croatian Puzzle Association |
| 9 | Czech | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | France | French Mathematical Games Federation |
| 13 | Germany | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Greece | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungary | Hungarian Puzzlers Association (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italy | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japan Puzzle Federation (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Netherlands | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Philippines | MTG Group |
| 27 | Poland | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Switzerland | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailand Puzzle Association |
| 33 | Turkey | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | UK | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Competition Rules
Competition Format
Divided into individual and team competitions, individual competition includes 8-10 rounds, covering standard Sudoku and various variant Sudoku
Time Management
Each round is 25-30 minutes, total competition lasts about 3 days, with rest time in between
Scoring Method
Base score + speed bonus, wrong answers are deducted, incomplete questions are scored by correct grid count
Award Setting
Set individual all-around awards, various individual awards, team awards and age group awards, winners can be selected for the national team
Rule Book
Detailed rules are published in the 'Problem Manual' released before the competition, available onWPF WebsiteDownload
National Competition