Судоку такмичења - Информације о глобалним судоку догађајима
Истражите глобалне судоку догађаје, изазовите себе и освојите признања
Онлајн такмичење
Светско првенство у судокуу
Међународни врхунски догађајСветска федерација за слагалице (WPF) је међународно удружење правних лица заинтересованих за слагалице из целог света. Прати олимпијски модел, где свака земља може имати само једну званичну представничку организацију. Прво Светско првенство у слагалицама одржано је у Њујорку, САД, 1992. године.
Сврха
- Надгледа Светско првенство у слагалицама (WPC), Светско првенство у судокуу (WSC) и друге WPF догађаје
- Обезбеђује платформу за међународну размену концепата слагалица
- Инспирише иновације у области слагалица
- Промовише пријатељство међу ентузијастима слагалица широм света
Недавна светска првенства
WSC историја догађаја и шампиона (2006–2024)
| Година | Локација | Појединачно злато | Појединачно сребро | Појединачна бронза | Тимско злато | Тимско сребро | Тимска бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Кина Пекинг | 明乐天 (Кина) | 戴坦坦 (Кина) | 胡宇轩 (Кина) | Кина | Јапан | САД |
| 2023 | Канада Торонто | 戴坦坦 (Кина) | Tiit Vunk (Естонија) | Kota Morinishi (Јапан) | Јапан | Чешка | САД |
| 2022 | Пољска Краков | Tiit Vunk (Естонија) | 戴坦坦 (Кина) | Kota Morinishi (Јапан) | Чешка | Јапан | Естонија |
| 2019 | Немачка Кирххајм | Endou Ken (Јапан) | Kota Morinishi (Јапан) | 戴坦坦 (Кина) | Кина | Јапан | Чешка |
| 2018 | Чешка Праг | Kota Morinishi (Јапан) | Bastien Vial-Jaime (Француска) | Tiit Vunk (Естонија) | Јапан | Кина | Немачка |
| 2017 | Индија Бангалор | Kota Morinishi (Јапан) | Tiit Vunk (Естонија) | Qiu Yanzhe (Кина) | Кина | Јапан | Француска |
| 2016 | Словачка Сењец | Tiit Vunk (Естонија) | Jakub Ondroušek (Чешка) | Kota Morinishi (Јапан) | Чешка | Кина | Јапан |
| 2015 | Бугарска Софија | Kota Morinishi (Јапан) | Tiit Vunk (Естонија) | Jakub Ondroušek (Чешка) | Јапан | Кина | Чешка |
| 2014 | Велика Британија Лондон | Kota Morinishi (Јапан) | Tiit Vunk (Естонија) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Јапан | Немачка | Кина |
| 2013 | Кина Пекинг | Jin Ce (Кина) | Kota Morinishi (Јапан) | Jakub Ondroušek (Чешка) | Кина | Чешка | Јапан |
| 2012 | Хрватска Краљевица | Jan Mrozowski (Пољска) | Kota Morinishi (Јапан) | Hideaki Jo (Јапан) | Јапан | Чешка | Кина |
| 2011 | Мађарска Егер | Thomas Snyder (САД) | Kota Morinishi (Јапан) | Tiit Vunk (Естонија) | Немачка | Чешка | САД |
| 2010 | САД Филаделфија | Jan Mrozowski (Пољска) | Jakub Ondroušek (Чешка) | Hideaki Jo (Јапан) | Немачка | Чешка | Јапан |
| 2009 | Словачка Жилина | Jan Mrozowski (Пољска) | Branko Ceranic (Србија) | Robert Babilon (Чешка) | Словачка | Чешка | Србија |
| 2008 | Индија Гоа | Thomas Snyder (САД) | Yuhei Kusui (Јапан) | Jakub Ondroušek (Чешка) | Чешка | Јапан | Немачка |
| 2007 | Чешка Праг | Thomas Snyder (САД) | Yuhei Kusui (Јапан) | Peter Hudák (Словачка) | Јапан | САД | Чешка |
| 2006 | Италија Лука | Jana Tylova (Чешка) | Thomas Snyder (САД) | Wei-Hwa Huang (САД) | Није одржано | ||
WPF чланови
| Број | Земља/Регион | Представничка организација |
|---|---|---|
| 1 | Аргентина | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Аустралија | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Бангладеш | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Бразил | EduSpace |
| 5 | Бугарска | Club Logika |
| 6 | Кина | Пекиншко удружење за судоку |
| 7 | Кинески Тајпеј | Тајванско удружење за судоку |
| 8 | Хрватска | Хрватско удружење за слагалице |
| 9 | Чешка | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Естонија | As Kuma |
| 11 | Финска | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Француска | Француска федерација математичких игара |
| 13 | Немачка | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Грчка | Mensa Greece |
| 15 | Хонгконг | Think Academy |
| 16 | Мађарска | Мађарско удружење слагаличара (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Индија | Logic Masters India |
| 18 | Индонезија | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Италија | Picomax srl |
| 20 | Јапан | Јапанска федерација за слагалице (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Кореја | Puzzleland Co. |
| 22 | Летонија | Prāta Dzirnas |
| 23 | Малезија | Think Academy |
| 24 | Монголија | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Холандија | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Филипини | MTG Group |
| 27 | Пољска | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Румунија | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Србија | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Словачка | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Швајцарска | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Тајланд | Тајландско удружење за слагалице |
| 33 | Турска | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Велика Британија | UK Puzzle Association |
| 35 | САД | U.S. Puzzle Championship |
Правила такмичења
Формат такмичења
Подељено на појединачна и тимска такмичења, појединачна такмичења укључују 8-10 рунди, покривајући стандардни судоку и разне варијанте судокуа
Управљање временом
Свака рунда траје 25-30 минута, укупно такмичење траје око 3 дана, са паузама између
Начин бодовања
Основни резултат + бонус за брзину, погрешни одговори се одузимају, непотпуни задаци се бодују по броју тачних ћелија
Награде
Појединачна свеукупна признања, разне појединачне награде, тимске награде и награде по старосним групама, победници могу бити изабрани за национални тим
Правилник
Детаљна правила су објављена у 'Приручнику за задатке' пре такмичења, доступна наWPF веб-сајтПреузми
Национално такмичење