سوڈوکو مقابلے - عالمی سوڈوکو ایونٹ کی معلومات
عالمی سوڈوکو ایونٹس دریافت کریں، خود کو چیلنج کریں اور اعزازات جیتیں
آن لائن مقابلہ
عالمی سوڈوکو چیمپئن شپ
بین الاقوامی اعلیٰ ایونٹعالمی پہیلی فیڈریشن (WPF) ایک بین الاقوامی انجمن ہے جو دنیا بھر سے پہیلیوں میں دلچسپی رکھنے والی قانونی ہستیوں پر مشتمل ہے۔ یہ اولمپک ماڈل کی پیروی کرتی ہے، جہاں ہر ملک کی صرف ایک باضابطہ نمائندہ تنظیم ہو سکتی ہے۔ پہلی عالمی پہیلی چیمپئن شپ 1992 میں نیویارک، USA میں منعقد ہوئی تھی۔
مقصد
- عالمی پہیلی چیمپئن شپ (WPC)، عالمی سوڈوکو چیمپئن شپ (WSC) اور دیگر WPF ایونٹس کی نگرانی
- بین الاقوامی پہیلی تصورات کے تبادلے کے لیے پلیٹ فارم فراہم کرنا
- پہیلی میدان میں جدت کی ترغیب دینا
- دنیا بھر میں پہیلی کے شائقین کے درمیان دوستی کو فروغ دینا
حالیہ عالمی چیمپئن شپ
WSC تاریخ: ایونٹس اور چیمپئنز (2006–2024)
| سال | مقام | انفرادی طلائی | انفرادی نقری | انفرادی کانسی | ٹیم طلائی | ٹیم نقری | ٹیم کانسی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | چین بیجنگ | 明乐天 (چین) | 戴坦坦 (چین) | 胡宇轩 (چین) | چین | جاپان | USA |
| 2023 | کینیڈا ٹورنٹو | 戴坦坦 (چین) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | Kota Morinishi (جاپان) | جاپان | چیک | USA |
| 2022 | پولینڈ کراکوف | Tiit Vunk (اسٹونیا) | 戴坦坦 (چین) | Kota Morinishi (جاپان) | چیک | جاپان | اسٹونیا |
| 2019 | جرمنی کرچھائم | اینڈو کین (جاپان) | Kota Morinishi (جاپان) | 戴坦坦 (چین) | چین | جاپان | چیک |
| 2018 | چیک پراگ | Kota Morinishi (جاپان) | Bastien Vial-Jaime (فرانس) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | جاپان | چین | جرمنی |
| 2017 | بھارت بنگلور | Kota Morinishi (جاپان) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | Qiu Yanzhe (چین) | چین | جاپان | فرانس |
| 2016 | سلوواکیہ سینیک | Tiit Vunk (اسٹونیا) | Jakub Ondroušek (چیک) | Kota Morinishi (جاپان) | چیک | چین | جاپان |
| 2015 | بلغاریہ صوفیہ | Kota Morinishi (جاپان) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | Jakub Ondroušek (چیک) | جاپان | چین | چیک |
| 2014 | UK لندن | Kota Morinishi (جاپان) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | جاپان | جرمنی | چین |
| 2013 | چین بیجنگ | Jin Ce (چین) | Kota Morinishi (جاپان) | Jakub Ondroušek (چیک) | چین | چیک | جاپان |
| 2012 | کروشیا کرالیویتسا | Jan Mrozowski (پولینڈ) | Kota Morinishi (جاپان) | Hideaki Jo (جاپان) | جاپان | چیک | چین |
| 2011 | ہنگری ایگر | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (جاپان) | Tiit Vunk (اسٹونیا) | جرمنی | چیک | USA |
| 2010 | USA فلاڈیلفیا | Jan Mrozowski (پولینڈ) | Jakub Ondroušek (چیک) | Hideaki Jo (جاپان) | جرمنی | چیک | جاپان |
| 2009 | سلوواکیہ ژیلینا | Jan Mrozowski (پولینڈ) | Branko Ceranic (سربیا) | Robert Babilon (چیک) | سلوواکیہ | چیک | سربیا |
| 2008 | بھارت گوا | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (جاپان) | Jakub Ondroušek (چیک) | چیک | جاپان | جرمنی |
| 2007 | چیک پراگ | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (جاپان) | Peter Hudák (سلوواکیہ) | جاپان | USA | چیک |
| 2006 | اٹلی لوکا | Jana Tylova (چیک) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | منعقد نہیں ہوا | ||
WPF اراکین
| نمبر | ملک/علاقہ | نمائندہ تنظیم |
|---|---|---|
| 1 | ارجنٹائن | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | آسٹریلیا | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | بنگلہ دیش | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | برازیل | EduSpace |
| 5 | بلغاریہ | Club Logika |
| 6 | چین | بیجنگ سوڈوکو ایسوسی ایشن |
| 7 | چائنہ تائپے | تائیوان سوڈوکو ایسوسی ایشن |
| 8 | کروشیا | کروشین پہیلی ایسوسی ایشن |
| 9 | چیک | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | اسٹونیا | As Kuma |
| 11 | فن لینڈ | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | فرانس | فرانسیسی ریاضیاتی کھیلوں کی فیڈریشن |
| 13 | جرمنی | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | یونان | Mensa Greece |
| 15 | ہانگ کانگ | Think Academy |
| 16 | ہنگری | ہنگری پزلرز ایسوسی ایشن (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | بھارت | Logic Masters India |
| 18 | انڈونیشیا | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | اٹلی | Picomax srl |
| 20 | جاپان | جاپان پہیلی فیڈریشن (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | کوریا | Puzzleland Co. |
| 22 | لٹویا | Prāta Dzirnas |
| 23 | ملائیشیا | Think Academy |
| 24 | منگولیا | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | نیدرلینڈز | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | فلپائن | MTG Group |
| 27 | پولینڈ | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | رومانیہ | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | سربیا | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | سلوواکیہ | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | سوئٹزرلینڈ | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | تھائی لینڈ | تھائی لینڈ پہیلی ایسوسی ایشن |
| 33 | ترکی | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | UK | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
مقابلے کے اصول
مقابلے کی شکل
انفرادی اور ٹیم مقابلوں میں تقسیم، انفرادی مقابلے میں 8-10 راؤنڈ شامل ہیں، جو معیاری سوڈوکو اور مختلف متغیر سوڈوکو کا احاطہ کرتے ہیں
وقت کا انتظام
ہر راؤنڈ 25-30 منٹ، کل مقابلہ تقریباً 3 دن جاری رہتا ہے، درمیان میں آرام کا وقت
اسکورنگ کا طریقہ
بنیادی اسکور + رفتار بونس، غلط جوابات پر منفی نشانات، نامکمل سوالات درست گرڈ کی تعداد کے حساب سے اسکور
انعام کی ترتیب
انفرادی آل راؤنڈ ایوارڈز، مختلف انفرادی ایوارڈز، ٹیم ایوارڈز اور عمر گروپ ایوارڈز سیٹ، فاتحین کو قومی ٹیم کے لیے منتخب کیا جا سکتا ہے
اصول کتاب
تفصیلی اصول مقابلے سے پہلے شائع ہونے والی 'مسئلہ کتابچہ' میں شائع ہوتے ہیں، پر دستیابWPF ویب سائٹڈاؤن لوڈ
قومی مقابلہ