Mwongozo wa mashindano ya sudoku duniani
Kutoka WPF World Sudoku Championship, mfululizo wa Grand Prix na mashindano ya Asia hadi mashindano rasmi ya kitaifa ya nchi wanachama 35 — ratiba, mabingwa, kanuni na viungo rasmi mahali pamoja
Mpya kabisa: Mashindano ya dunia ya sudoku na vipuzzle 2026 — Kolkata, October 2026. Pamoja na WPF Grand Prix 2026 (raundi 8 mtandaoni) na mashindano ya kitaifa katika nchi 13.
Mashindano ya Mtandaoni
Mashindano ya Dunia ya Sudoku
Tukio la Juu la KimataifaShirikisho la Mafumbo Duniani (World Puzzle Federation - WPF) ni chama cha kimataifa kinachojumuisha mashirika ya kisheria yenye nia ya mafumbo kutoka duniani kote. Linafuata mfano wa Olimpiki, ambapo kila nchi inaweza kuwa na shirika moja tu rasmi la uwakilishi. Mashindano ya kwanza ya Mafumbo Duniani yalifanyika New York, Marekani mwaka 1992.
Madhumuni
- Kusimamia Mashindano ya Mafumbo Duniani (WPC), Mashindano ya Sudoku Duniani (WSC) na matukio mengine ya WPF
- Kutoa jukwaa la ubadilishanaji wa dhana za mafumbo kimataifa
- Kuhamasisha ubunifu katika uwanja wa mafumbo
- Kukuza urafiki kati ya wapenzi wa mafumbo duniani kote
Mashindano ya Hivi Karibuni ya Dunia
Historia ya WSC na Orodha ya Mabingwa (2006–2026)
| Mwaka | Mahali | Dhahabu Binafsi | Fedha Binafsi | Shaba Binafsi | Dhahabu ya Timu | Fedha ya Timu | Shaba ya Timu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | India Kolkata | 明乐天 (Uchina) | 胡宇轩 (Uchina) | Kota Morinishi (Japani) | Uchina | Marekani | UN-07 |
| 2025 | Hungaria Eger | 戴坦坦 (Uchina) | Kota Morinishi (Japani) | 胡宇轩 (Uchina) | Uchina | Japani | Ucheki |
| 2024 | Uchina Beijing | 明乐天 (Uchina) | 戴坦坦 (Uchina) | 胡宇轩 (Uchina) | Uchina | Japani | Marekani |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Uchina) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Japani) | Japani | Ucheki | Marekani |
| 2022 | Polandi Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (Uchina) | Kota Morinishi (Japani) | Ucheki | Japani | Estonia |
| 2021 | Uchina Shanghai | Imefutwa kwa sababu ya janga la COVID-19 | |||||
| 2020 | Imefutwa kwa sababu ya janga la COVID-19 | ||||||
| 2019 | Ujerumani Kirchheim | Endou Ken (Japani) | Kota Morinishi (Japani) | 戴坦坦 (Uchina) | Uchina | Japani | Ucheki |
| 2018 | Ucheki Prague | Kota Morinishi (Japani) | Bastien Vial-Jaime (Ufaransa) | Tiit Vunk (Estonia) | Japani | Uchina | Ujerumani |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japani) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (Uchina) | Uchina | Japani | Ufaransa |
| 2016 | Slovakia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Ucheki) | Kota Morinishi (Japani) | Ucheki | Uchina | Japani |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Japani) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Ucheki) | Japani | Uchina | Ucheki |
| 2014 | Uingereza London | Kota Morinishi (Japani) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japani | Ujerumani | Uchina |
| 2013 | Uchina Beijing | Jin Ce (Uchina) | Kota Morinishi (Japani) | Jakub Ondroušek (Ucheki) | Uchina | Ucheki | Japani |
| 2012 | Kroatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polandi) | Kota Morinishi (Japani) | Hideaki Jo (Japani) | Japani | Ucheki | Uchina |
| 2011 | Hungaria Eger | Thomas Snyder (Marekani) | Kota Morinishi (Japani) | Tiit Vunk (Estonia) | Ujerumani | Ucheki | Marekani |
| 2010 | Marekani Philadelphia | Jan Mrozowski (Polandi) | Jakub Ondroušek (Ucheki) | Hideaki Jo (Japani) | Ujerumani | Ucheki | Japani |
| 2009 | Slovakia Zilina | Jan Mrozowski (Polandi) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Ucheki) | Slovakia | Ucheki | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (Marekani) | Yuhei Kusui (Japani) | Jakub Ondroušek (Ucheki) | Ucheki | Japani | Ujerumani |
| 2007 | Ucheki Prague | Thomas Snyder (Marekani) | Yuhei Kusui (Japani) | Peter Hudák (Slovakia) | Japani | Marekani | Ucheki |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (Ucheki) | Thomas Snyder (Marekani) | Wei-Hwa Huang (Marekani) | Haikufanyika | ||
Wanachama wa WPF
| Namba | Nchi/Kanda | Shirika la Uwakilishi |
|---|---|---|
| 1 | Ajentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladeshi | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | Uchina | Chama cha Sudoku cha Beijing |
| 7 | China Taipei | Chama cha Sudoku cha Taiwan |
| 8 | Kroatia | Chama cha Mafumbo cha Kroatia |
| 9 | Ucheki | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Ufini | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Ufaransa | Shirikisho la Michezo ya Hisabati la Ufaransa |
| 13 | Ujerumani | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Ugiriki | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungaria | Chama cha Wafumbuzi wa Hungaria (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Japani | Shirikisho la Mafumbo la Japani (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Uholanzi | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Ufilipino | MTG Group |
| 27 | Polandi | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Uswisi | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailandi | Chama cha Mafumbo cha Thailandi |
| 33 | Uturuki | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Uingereza | UK Puzzle Association |
| 35 | Marekani | U.S. Puzzle Championship |
Kanuni za Mashindano
Muundo wa Mashindano
Imegawanywa katika mashindano ya binafsi na ya timu, mashindano ya binafsi yanajumuisha raundi 8-10, yakishughulikia sudoku ya kawaida na vibadala mbalimbali vya sudoku
Usimamizi wa Muda
Kila raundi ni dakika 25-30, mashindano yote huchukua takriban siku 3, na muda wa mapumziko katikati
Njia ya Upangaji Alama
Alama ya msingi + bonasi ya kasi, majibu yasiyo sahihi yanakatwa, maswali yasiyokamilika yanapimwa kwa idadi ya seli sahihi
Mpangilio wa Tuzo
Inaweka tuzo za jumla za binafsi, tuzo mbalimbali za binafsi, tuzo za timu na tuzo za vikundi vya umri, washindi wanaweza kuchaguliwa kwa timu ya taifa
Kitabu cha Kanuni
Kanuni za kina zinachapishwa katika 'Mwongozo wa Matatizo' uliotolewa kabla ya mashindano, unapatikana kwenyeTovuti ya WPFPakua
Mashindano ya Kitaifa
Maswali yanayoulizwa mara nyingi kuhusu mashindano ya sudoku
Mashindano ya dunia ya sudoku ya 2026 yatafanyika wapi?
Mashindano ya dunia ya sudoku ya 2026 (WSC) na mashindano ya dunia ya vipuzzle 2026 (WPC) yatafanyika Oktoba 2026 mjini Kolkata, India, yakiandaliwa na World Puzzle Federation kwa kushirikiana na Logic Masters India.
Ninaweza kushiriki mashindano ya kitaifa ya sudoku namna gani?
Nchi nyingi huchagua timu za kitaifa kupitia mashindano rasmi ya kufuzu — mfano mashindano ya sudoku ya Uingereza (mtandaoni), DSM ya Ujerumani (kufuzu mtandaoni na fainali Paderborn) na mashindano ya kitaifa ya sudoku ya China. Angalia kila mashindano katika orodha ya mashindano ya kitaifa hapo juu.
WPF Sudoku Grand Prix ni nini?
WPF Sudoku Grand Prix ni safu ya mashindano ya bure mtandaoni yenye raundi nane za kila mwezi, kila raundi ikipangwa na nchi tofauti — mwaka 2026: Uturuki, Slovakia, Thailand, Uswisi, Ukraine, Czechia, Hungary na Ufaransa. Katika nchi nyingi, matokeo huhesabiwa katika uchaguzi wa timu ya taifa.
Je, mashindano ya sudoku mtandaoni ni ya bure?
Ndiyo. WPF Grand Prix, mashindano mengi ya kufuzu mtandaoni na hali ya mashindano ya Sudoku100 ni ya bure; fainali chache tu za ana kwa ana huzaa ada ndogo ya usajili.