Sudokutävlingar - Global information om sudokuevenemang
Utforska globala sudokuevenemang, utmana dig själv och vinn ära
Onlinetävling
Världsmästerskapet i Sudoku
Internationellt toppevenemangWorld Puzzle Federation (WPF) är en internationell sammanslutning bestående av juridiska personer intresserade av pussel från hela världen. Den följer den olympiska modellen, där varje land endast kan ha en officiell representativ organisation. Det första världsmästerskapet i pussel hölls i New York, USA 1992.
Syfte
- Övervaka Världsmästerskapet i Pussel (WPC), Världsmästerskapet i Sudoku (WSC) och andra WPF-evenemang
- Tillhandahålla en plattform för internationellt utbyte av pusselkoncept
- Inspirera innovation inom pusselområdet
- Främja vänskap bland pusselentusiaster världen över
Senaste världsmästerskapen
WSC Historik: Evenemang och Mästare (2006–2024)
| År | Plats | Individuellt guld | Individuellt silver | Individuellt brons | Lagguld | Lagsilver | Lagbrons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kina Peking | 明乐天 (Kina) | 戴坦坦 (Kina) | 胡宇轩 (Kina) | Kina | Japan | USA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kina) | Tiit Vunk (Estland) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Tjeckien | USA |
| 2022 | Polen Kraków | Tiit Vunk (Estland) | 戴坦坦 (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Tjeckien | Japan | Estland |
| 2019 | Tyskland Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (Kina) | Kina | Japan | Tjeckien |
| 2018 | Tjeckien Prag | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Frankrike) | Tiit Vunk (Estland) | Japan | Kina | Tyskland |
| 2017 | Indien Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Qiu Yanzhe (Kina) | Kina | Japan | Frankrike |
| 2016 | Slovakien Senec | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tjeckien) | Kota Morinishi (Japan) | Tjeckien | Kina | Japan |
| 2015 | Bulgarien Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tjeckien) | Japan | Kina | Tjeckien |
| 2014 | Storbritannien London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Tyskland | Kina |
| 2013 | Kina Peking | Jin Ce (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Tjeckien) | Kina | Tjeckien | Japan |
| 2012 | Kroatien Kraljevica | Jan Mrozowski (Polen) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Tjeckien | Kina |
| 2011 | Ungern Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Tyskland | Tjeckien | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Polen) | Jakub Ondroušek (Tjeckien) | Hideaki Jo (Japan) | Tyskland | Tjeckien | Japan |
| 2009 | Slovakien Žilina | Jan Mrozowski (Polen) | Branko Ceranic (Serbien) | Robert Babilon (Tjeckien) | Slovakien | Tjeckien | Serbien |
| 2008 | Indien Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Tjeckien) | Tjeckien | Japan | Tyskland |
| 2007 | Tjeckien Prag | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slovakien) | Japan | USA | Tjeckien |
| 2006 | Italien Lucca | Jana Tylova (Tjeckien) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Hölls inte | ||
WPF-medlemmar
| Nummer | Land/Region | Representativ organisation |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australien | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasilien | EduSpace |
| 5 | Bulgarien | Club Logika |
| 6 | Kina | Pekings Sudokuförening |
| 7 | Kinesiska Taipei | Taiwan Sudoku Association |
| 8 | Kroatien | Kroatiska pusselföreningen |
| 9 | Tjeckien | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estland | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Frankrike | Franska federationen för matematiska spel |
| 13 | Tyskland | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grekland | Mensa Greece |
| 15 | Hongkong | Think Academy |
| 16 | Ungern | Ungerska pusselföreningen (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indien | Logic Masters India |
| 18 | Indonesien | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italien | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japanska pusselfederationen (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Sydkorea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lettland | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongoliet | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nederländerna | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filippinerna | MTG Group |
| 27 | Polen | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumänien | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbien | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakien | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Schweiz | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailands pusselförening |
| 33 | Turkiet | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Storbritannien | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Tävlingsregler
Tävlingsformat
Indelat i individuella och lagtävlingar, individuell tävling inkluderar 8-10 rundor, som täcker standardsudoku och olika varianter av sudoku
Tidshantering
Varje runda är 25-30 minuter, total tävling varar cirka 3 dagar, med vilotid emellan
Poängmetod
Baspoäng + hastighetsbonus, felaktiga svar dras av, ofullständiga frågor poängsätts efter korrekt rutnätsantal
Prisinställning
Individuella allroundpriser, olika individuella priser, lagpriser och åldersgruppspriser, vinnare kan väljas ut till landslaget
Regelbok
Detaljerade regler publiceras i 'Problemmanualen' som släpps före tävlingen, tillgänglig påWPF-webbplatsLadda ner
Nationell tävling