Соревнования судоку - Информация о глобальных событиях судоку
Исследуйте глобальные события судоку, бросайте себе вызов и завоёвывайте награды
Онлайн-соревнование
Чемпионат мира по судоку
Международное топ-событиеВсемирная федерация головоломок (WPF) — это международная ассоциация, состоящая из юридических лиц, заинтересованных в головоломках со всего мира. Она следует олимпийской модели, где каждая страна может иметь только одну официальную представительскую организацию. Первый чемпионат мира по головоломкам прошёл в Нью-Йорке, США, в 1992 году.
Цель
- Надзор за чемпионатом мира по головоломкам (WPC), чемпионатом мира по судоку (WSC) и другими событиями WPF
- Предоставление платформы для международного обмена концепциями головоломок
- Вдохновение инноваций в области головоломок
- Продвижение дружбы среди энтузиастов головоломок по всему миру
Последние чемпионаты мира
История событий и чемпионов WSC (2006–2024)
| Год | Место | Индивид. золото | Индивид. серебро | Индивид. бронза | Командное золото | Командное серебро | Командная бронза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Китай Пекин | 明乐天 (Китай) | 戴坦坦 (Китай) | 胡宇轩 (Китай) | Китай | Япония | США |
| 2023 | Канада Торонто | 戴坦坦 (Китай) | Tiit Vunk (Эстония) | Kota Morinishi (Япония) | Япония | Чехия | США |
| 2022 | Польша Краков | Tiit Vunk (Эстония) | 戴坦坦 (Китай) | Kota Morinishi (Япония) | Чехия | Япония | Эстония |
| 2019 | Германия Кирхгайм | Эндо Кэн (Япония) | Kota Morinishi (Япония) | 戴坦坦 (Китай) | Китай | Япония | Чехия |
| 2018 | Чехия Прага | Kota Morinishi (Япония) | Bastien Vial-Jaime (Франция) | Tiit Vunk (Эстония) | Япония | Китай | Германия |
| 2017 | Индия Бангалор | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Эстония) | Qiu Yanzhe (Китай) | Китай | Япония | Франция |
| 2016 | Словакия Сенец | Tiit Vunk (Эстония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Kota Morinishi (Япония) | Чехия | Китай | Япония |
| 2015 | Болгария София | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Эстония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Япония | Китай | Чехия |
| 2014 | Великобритания Лондон | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Эстония) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Япония | Германия | Китай |
| 2013 | Китай Пекин | Jin Ce (Китай) | Kota Morinishi (Япония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Китай | Чехия | Япония |
| 2012 | Хорватия Кралевица | Jan Mrozowski (Польша) | Kota Morinishi (Япония) | Hideaki Jo (Япония) | Япония | Чехия | Китай |
| 2011 | Венгрия Эгер | Thomas Snyder (США) | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Эстония) | Германия | Чехия | США |
| 2010 | США Филадельфия | Jan Mrozowski (Польша) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Hideaki Jo (Япония) | Германия | Чехия | Япония |
| 2009 | Словакия Жилина | Jan Mrozowski (Польша) | Branko Ceranic (Сербия) | Robert Babilon (Чехия) | Словакия | Чехия | Сербия |
| 2008 | Индия Гоа | Thomas Snyder (США) | Yuhei Kusui (Япония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Чехия | Япония | Германия |
| 2007 | Чехия Прага | Thomas Snyder (США) | Yuhei Kusui (Япония) | Peter Hudák (Словакия) | Япония | США | Чехия |
| 2006 | Италия Лукка | Jana Tylova (Чехия) | Thomas Snyder (США) | Wei-Hwa Huang (США) | Не проводился | ||
Члены WPF
| Номер | Страна/Регион | Представительская организация |
|---|---|---|
| 1 | Аргентина | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Австралия | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Бангладеш | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Бразилия | EduSpace |
| 5 | Болгария | Club Logika |
| 6 | Китай | Пекинская ассоциация судоку |
| 7 | Китайский Тайбэй | Тайваньская ассоциация судоку |
| 8 | Хорватия | Хорватская ассоциация головоломок |
| 9 | Чехия | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Эстония | As Kuma |
| 11 | Финляндия | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Франция | Французская федерация математических игр |
| 13 | Германия | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Греция | Mensa Greece |
| 15 | Гонконг | Think Academy |
| 16 | Венгрия | Венгерская ассоциация головоломщиков (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Индия | Logic Masters India |
| 18 | Индонезия | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Италия | Picomax srl |
| 20 | Япония | Японская федерация головоломок (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Корея | Puzzleland Co. |
| 22 | Латвия | Prāta Dzirnas |
| 23 | Малайзия | Think Academy |
| 24 | Монголия | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Нидерланды | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Филиппины | MTG Group |
| 27 | Польша | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Румыния | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Сербия | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Словакия | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Швейцария | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Таиланд | Тайская ассоциация головоломок |
| 33 | Турция | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Великобритания | UK Puzzle Association |
| 35 | США | U.S. Puzzle Championship |
Правила соревнований
Формат соревнования
Делится на индивидуальные и командные соревнования, индивидуальные включают 8-10 раундов, охватывая стандартное судоку и различные варианты
Управление временем
Каждый раунд 25-30 минут, общая продолжительность около 3 дней с перерывами между раундами
Метод подсчёта очков
Базовый счёт + бонус за скорость, неправильные ответы штрафуются, неполные вопросы оцениваются по количеству правильных ячеек
Награды
Индивидуальные награды за многоборье, различные индивидуальные награды, командные награды и награды по возрастным группам, победители могут быть отобраны в национальную сборную
Книга правил
Подробные правила публикуются в «Руководстве по задачам», выпускаемом перед соревнованием, доступно наСайт WPFСкачать
Национальное соревнование