Competiții Sudoku - Informații despre Evenimentele Globale de Sudoku
Explorează evenimentele globale de Sudoku, provoacă-te și câștigă onoruri
Competiție Online
Campionatul Mondial de Sudoku
Eveniment Internațional de TopWorld Puzzle Federation (WPF) este o asociație internațională formată din entități legale interesate de puzzle-uri din întreaga lume. Urmează modelul olimpic, unde fiecare țară poate avea o singură organizație reprezentativă oficială. Primul Campionat Mondial de Puzzle-uri a avut loc la New York, SUA, în 1992.
Scop
- Supervizează Campionatul Mondial de Puzzle-uri (WPC), Campionatul Mondial de Sudoku (WSC) și alte evenimente WPF
- Oferă o platformă pentru schimbul internațional de concepte de puzzle-uri
- Inspiră inovația în domeniul puzzle-urilor
- Promovează prietenia între entuziaștii de puzzle-uri din întreaga lume
Campionate Mondiale Recente
Istoricul Evenimentelor și Campionilor WSC (2006–2024)
| An | Locație | Aur Individual | Argint Individual | Bronz Individual | Aur Echipe | Argint Echipe | Bronz Echipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Beijing | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japonia | SUA |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Japonia) | Japonia | Cehia | SUA |
| 2022 | Polonia Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japonia) | Cehia | Japonia | Estonia |
| 2019 | Germania Kirchheim | Endou Ken (Japonia) | Kota Morinishi (Japonia) | 戴坦坦 (China) | China | Japonia | Cehia |
| 2018 | Cehia Praga | Kota Morinishi (Japonia) | Bastien Vial-Jaime (Franța) | Tiit Vunk (Estonia) | Japonia | China | Germania |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japonia) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japonia | Franța |
| 2016 | Slovacia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Cehia) | Kota Morinishi (Japonia) | Cehia | China | Japonia |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Japonia) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Cehia) | Japonia | China | Cehia |
| 2014 | Marea Britanie Londra | Kota Morinishi (Japonia) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japonia | Germania | China |
| 2013 | China Beijing | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japonia) | Jakub Ondroušek (Cehia) | China | Cehia | Japonia |
| 2012 | Croația Kraljevica | Jan Mrozowski (Polonia) | Kota Morinishi (Japonia) | Hideaki Jo (Japonia) | Japonia | Cehia | China |
| 2011 | Ungaria Eger | Thomas Snyder (SUA) | Kota Morinishi (Japonia) | Tiit Vunk (Estonia) | Germania | Cehia | SUA |
| 2010 | SUA Philadelphia | Jan Mrozowski (Polonia) | Jakub Ondroušek (Cehia) | Hideaki Jo (Japonia) | Germania | Cehia | Japonia |
| 2009 | Slovacia Zilina | Jan Mrozowski (Polonia) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Cehia) | Slovacia | Cehia | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (SUA) | Yuhei Kusui (Japonia) | Jakub Ondroušek (Cehia) | Cehia | Japonia | Germania |
| 2007 | Cehia Praga | Thomas Snyder (SUA) | Yuhei Kusui (Japonia) | Peter Hudák (Slovacia) | Japonia | SUA | Cehia |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (Cehia) | Thomas Snyder (SUA) | Wei-Hwa Huang (SUA) | Nu s-a Ținut | ||
Membri WPF
| Număr | Țară/Regiune | Organizație Reprezentativă |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazilia | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | China | Asociația de Sudoku Beijing |
| 7 | Taipeiul Chinez | Asociația de Sudoku Taiwan |
| 8 | Croația | Asociația Croată de Puzzle-uri |
| 9 | Cehia | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finlanda | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Franța | Federația Franceză de Jocuri Matematice |
| 13 | Germania | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grecia | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Ungaria | Asociația Maghiară de Puzzle-uri (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonezia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Japonia | Federația Japoneză de Puzzle-uri (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Coreea | Puzzleland Co. |
| 22 | Letonia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaezia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Olanda | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipine | MTG Group |
| 27 | Polonia | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | România | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovacia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Elveția | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailanda | Asociația Thailandeză de Puzzle-uri |
| 33 | Turcia | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Marea Britanie | UK Puzzle Association |
| 35 | SUA | U.S. Puzzle Championship |
Reguli de Competiție
Formatul Competiției
Împărțită în competiții individuale și pe echipe, competiția individuală include 8-10 runde, acoperind Sudoku standard și diverse Sudoku-uri variante
Gestionarea Timpului
Fiecare rundă durează 25-30 minute, competiția totală durează aproximativ 3 zile, cu timp de odihnă între runde
Metoda de Punctare
Scor de bază + bonus de viteză, răspunsurile greșite sunt penalizate, întrebările incomplete sunt punctate după numărul de celule corecte
Stabilirea Premiilor
Se acordă premii generale individuale, diverse premii individuale, premii pe echipe și premii pe grupe de vârstă, câștigătorii pot fi selectați pentru echipa națională
Manualul de Reguli
Regulile detaliate sunt publicate în 'Manualul de Probleme' lansat înainte de competiție, disponibil peSite-ul WPFDescarcă
Competiție Națională