Competições de Sudoku - Informações sobre Eventos Globais de Sudoku
Explore eventos globais de Sudoku, desafie-se e ganhe honrarias
Competição Online
Campeonato Mundial de Sudoku
Evento Internacional de Alto NívelA Federação Mundial de Puzzles (WPF) é uma associação internacional composta por entidades jurídicas interessadas em puzzles de todo o mundo. Segue o modelo olímpico, onde cada país pode ter apenas uma organização representante oficial. O primeiro Campeonato Mundial de Puzzles foi realizado em Nova York, EUA, em 1992.
Propósito
- Supervisionar o Campeonato Mundial de Puzzles (WPC), Campeonato Mundial de Sudoku (WSC) e outros eventos da WPF
- Fornecer uma plataforma para intercâmbio internacional de conceitos de puzzles
- Inspirar inovação no campo dos puzzles
- Promover a amizade entre entusiastas de puzzles em todo o mundo
Campeonatos Mundiais Recentes
Histórico de Eventos e Campeões do WSC (2006–2024)
| Ano | Local | Ouro Individual | Prata Individual | Bronze Individual | Ouro por Equipe | Prata por Equipe | Bronze por Equipe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Pequim | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japão | EUA |
| 2023 | Canadá Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estônia) | Kota Morinishi (Japão) | Japão | República Tcheca | EUA |
| 2022 | Polônia Cracóvia | Tiit Vunk (Estônia) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japão) | República Tcheca | Japão | Estônia |
| 2019 | Alemanha Kirchheim | Endou Ken (Japão) | Kota Morinishi (Japão) | 戴坦坦 (China) | China | Japão | República Tcheca |
| 2018 | República Tcheca Praga | Kota Morinishi (Japão) | Bastien Vial-Jaime (França) | Tiit Vunk (Estônia) | Japão | China | Alemanha |
| 2017 | Índia Bangalore | Kota Morinishi (Japão) | Tiit Vunk (Estônia) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japão | França |
| 2016 | Eslováquia Senec | Tiit Vunk (Estônia) | Jakub Ondroušek (República Tcheca) | Kota Morinishi (Japão) | República Tcheca | China | Japão |
| 2015 | Bulgária Sófia | Kota Morinishi (Japão) | Tiit Vunk (Estônia) | Jakub Ondroušek (República Tcheca) | Japão | China | República Tcheca |
| 2014 | Reino Unido Londres | Kota Morinishi (Japão) | Tiit Vunk (Estônia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japão | Alemanha | China |
| 2013 | China Pequim | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japão) | Jakub Ondroušek (República Tcheca) | China | República Tcheca | Japão |
| 2012 | Croácia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polônia) | Kota Morinishi (Japão) | Hideaki Jo (Japão) | Japão | República Tcheca | China |
| 2011 | Hungria Eger | Thomas Snyder (EUA) | Kota Morinishi (Japão) | Tiit Vunk (Estônia) | Alemanha | República Tcheca | EUA |
| 2010 | EUA Filadélfia | Jan Mrozowski (Polônia) | Jakub Ondroušek (República Tcheca) | Hideaki Jo (Japão) | Alemanha | República Tcheca | Japão |
| 2009 | Eslováquia Zilina | Jan Mrozowski (Polônia) | Branko Ceranic (Sérvia) | Robert Babilon (República Tcheca) | Eslováquia | República Tcheca | Sérvia |
| 2008 | Índia Goa | Thomas Snyder (EUA) | Yuhei Kusui (Japão) | Jakub Ondroušek (República Tcheca) | República Tcheca | Japão | Alemanha |
| 2007 | República Tcheca Praga | Thomas Snyder (EUA) | Yuhei Kusui (Japão) | Peter Hudák (Eslováquia) | Japão | EUA | República Tcheca |
| 2006 | Itália Lucca | Jana Tylova (República Tcheca) | Thomas Snyder (EUA) | Wei-Hwa Huang (EUA) | Não Realizado | ||
Membros da WPF
| Número | País/Região | Organização Representante |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Austrália | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasil | EduSpace |
| 5 | Bulgária | Club Logika |
| 6 | China | Associação de Sudoku de Pequim |
| 7 | China Taipei | Associação de Sudoku de Taiwan |
| 8 | Croácia | Associação Croata de Puzzles |
| 9 | República Tcheca | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estônia | As Kuma |
| 11 | Finlândia | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | França | Federação Francesa de Jogos Matemáticos |
| 13 | Alemanha | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grécia | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungria | Associação Húngara de Puzzles (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Índia | Logic Masters India |
| 18 | Indonésia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Itália | Picomax srl |
| 20 | Japão | Federação Japonesa de Puzzles (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Coreia | Puzzleland Co. |
| 22 | Letônia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malásia | Think Academy |
| 24 | Mongólia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Países Baixos | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipinas | MTG Group |
| 27 | Polônia | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romênia | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Sérvia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Eslováquia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Suíça | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tailândia | Associação de Puzzles da Tailândia |
| 33 | Turquia | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Reino Unido | UK Puzzle Association |
| 35 | EUA | U.S. Puzzle Championship |
Regras da Competição
Formato da Competição
Dividido em competições individuais e por equipe, a competição individual inclui 8-10 rodadas, cobrindo Sudoku padrão e várias variantes de Sudoku
Gerenciamento de Tempo
Cada rodada dura 25-30 minutos, a competição total dura cerca de 3 dias, com intervalos de descanso
Método de Pontuação
Pontuação base + bônus de velocidade, respostas erradas são penalizadas, perguntas incompletas são pontuadas pela contagem correta de células
Premiação
Prêmios individuais gerais, vários prêmios individuais, prêmios por equipe e prêmios por faixa etária, os vencedores podem ser selecionados para a equipe nacional
Livro de Regras
Regras detalhadas são publicadas no 'Manual de Problemas' divulgado antes da competição, disponível emSite da WPFBaixar
Competição Nacional