Sudoku Konkurranser - Global Sudoku Arrangementsinformasjon
Utforsk globale Sudoku-arrangementer, utfordre deg selv og vinn heder
Online Konkurranse
Verdensmesterskap i Sudoku
Internasjonalt TopparrangementWorld Puzzle Federation (WPF) er en internasjonal forening bestående av juridiske enheter interessert i puslespill fra hele verden. Den følger den olympiske modellen, der hvert land bare kan ha én offisiell representativ organisasjon. Det første Verdensmesterskapet i Puslespill ble holdt i New York, USA i 1992.
Formål
- Overvåke Verdensmesterskapet i Puslespill (WPC), Verdensmesterskapet i Sudoku (WSC) og andre WPF-arrangementer
- Gi en plattform for internasjonal utveksling av puslespillkonsepter
- Inspirere innovasjon innen puslespillfeltet
- Fremme vennskap blant puslespillentusiaster over hele verden
Nylige Verdensmesterskap
WSC Historikk: Arrangementer og Mestere (2006–2024)
| År | Sted | Individuelt Gull | Individuelt Sølv | Individuell Bronse | Lag Gull | Lag Sølv | Lag Bronse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kina Beijing | 明乐天 (Kina) | 戴坦坦 (Kina) | 胡宇轩 (Kina) | Kina | Japan | USA |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (Kina) | Tiit Vunk (Estland) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Tsjekkia | USA |
| 2022 | Polen Kraków | Tiit Vunk (Estland) | 戴坦坦 (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Tsjekkia | Japan | Estland |
| 2019 | Tyskland Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (Kina) | Kina | Japan | Tsjekkia |
| 2018 | Tsjekkia Praha | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Frankrike) | Tiit Vunk (Estland) | Japan | Kina | Tyskland |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Qiu Yanzhe (Kina) | Kina | Japan | Frankrike |
| 2016 | Slovakia Senec | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tsjekkia) | Kota Morinishi (Japan) | Tsjekkia | Kina | Japan |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tsjekkia) | Japan | Kina | Tsjekkia |
| 2014 | Storbritannia London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Tyskland | Kina |
| 2013 | Kina Beijing | Jin Ce (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Tsjekkia) | Kina | Tsjekkia | Japan |
| 2012 | Kroatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polen) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Tsjekkia | Kina |
| 2011 | Ungarn Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Tyskland | Tsjekkia | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Polen) | Jakub Ondroušek (Tsjekkia) | Hideaki Jo (Japan) | Tyskland | Tsjekkia | Japan |
| 2009 | Slovakia Žilina | Jan Mrozowski (Polen) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Tsjekkia) | Slovakia | Tsjekkia | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Tsjekkia) | Tsjekkia | Japan | Tyskland |
| 2007 | Tsjekkia Praha | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slovakia) | Japan | USA | Tsjekkia |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (Tsjekkia) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Ikke Holdt | ||
WPF Medlemmer
| Nummer | Land/Region | Representativ Organisasjon |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | Kina | Beijing Sudoku Forening |
| 7 | Kinesisk Taipei | Taiwan Sudoku Forening |
| 8 | Kroatia | Kroatisk Puslespillforening |
| 9 | Tsjekkia | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estland | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Frankrike | Fransk Matematiske Spill Føderasjon |
| 13 | Tyskland | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Hellas | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Ungarn | Ungarsk Puslespillerforening (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japan Puslespill Føderasjon (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nederland | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filippinene | MTG Group |
| 27 | Polen | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Sveits | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailand Puslespillforening |
| 33 | Tyrkia | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Storbritannia | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Konkurranseregler
Konkurranseformat
Delt inn i individuelle og lagkonkurranser, individuell konkurranse inkluderer 8-10 runder, som dekker standard Sudoku og ulike variant-Sudokuer
Tidsstyring
Hver runde er 25-30 minutter, total konkurranse varer ca. 3 dager, med hviletid imellom
Poengberegningsmetode
Basepoeng + hastighetsbonus, feil svar trekkes fra, ufullstendige spørsmål scores etter riktig rutenettantall
Premieinnstilling
Setter individuelle allround-priser, ulike individuelle priser, lagpriser og aldersgruppepriser, vinnere kan velges til landslaget
Regelbok
Detaljerte regler publiseres i 'Problemhåndboken' utgitt før konkurransen, tilgjengelig påWPF NettstedLast Ned
Nasjonal Konkurranse