Sudoku Keppnir - Alþjóðlegar Sudoku Viðburðaupplýsingar
Kannaðu alþjóðlega Sudoku viðburði, skoraðu á sjálfan þig og vinnðu heiður
Netkeppni
Heimsmeistaramót í Sudoku
Alþjóðlegur ToppviðburðurWorld Puzzle Federation (WPF) er alþjóðleg samtök sem samanstanda af lögaðilum með áhuga á þrautum víðsvegar að úr heiminum. Þau fylgja Ólympíumódelinu, þar sem hvert land getur aðeins haft einn opinberan fulltrúaaðila. Fyrsta Heimsmeistaramótið í Þrautum var haldið í New York, Bandaríkjunum árið 1992.
Tilgangur
- Hafa umsjón með Heimsmeistaramóti í Þrautum (WPC), Heimsmeistaramóti í Sudoku (WSC) og öðrum WPF viðburðum
- Veita vettvang fyrir alþjóðleg þrautahugtakaskipti
- Hvetja til nýsköpunar á þrautasviðinu
- Efla vináttu meðal þrautaáhugamanna um allan heim
Nýleg Heimsmeistaramót
WSC saga: Viðburðir og meistarar (2006–2024)
| Ár | Staðsetning | Einstaklings Gull | Einstaklings Silfur | Einstaklings Brons | Liða Gull | Liða Silfur | Liða Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kína Beijing | 明乐天 (Kína) | 戴坦坦 (Kína) | 胡宇轩 (Kína) | Kína | Japan | Bandaríkin |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kína) | Tiit Vunk (Eistland) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Tékkland | Bandaríkin |
| 2022 | Pólland Krakow | Tiit Vunk (Eistland) | 戴坦坦 (Kína) | Kota Morinishi (Japan) | Tékkland | Japan | Eistland |
| 2019 | Þýskaland Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (Kína) | Kína | Japan | Tékkland |
| 2018 | Tékkland Prag | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Frakkland) | Tiit Vunk (Eistland) | Japan | Kína | Þýskaland |
| 2017 | Indland Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Eistland) | Qiu Yanzhe (Kína) | Kína | Japan | Frakkland |
| 2016 | Slóvakía Senec | Tiit Vunk (Eistland) | Jakub Ondroušek (Tékkland) | Kota Morinishi (Japan) | Tékkland | Kína | Japan |
| 2015 | Búlgaría Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Eistland) | Jakub Ondroušek (Tékkland) | Japan | Kína | Tékkland |
| 2014 | Bretland London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Eistland) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Þýskaland | Kína |
| 2013 | Kína Beijing | Jin Ce (Kína) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Tékkland) | Kína | Tékkland | Japan |
| 2012 | Króatía Kraljevica | Jan Mrozowski (Pólland) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Tékkland | Kína |
| 2011 | Ungverjaland Eger | Thomas Snyder (Bandaríkin) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Eistland) | Þýskaland | Tékkland | Bandaríkin |
| 2010 | Bandaríkin Philadelphia | Jan Mrozowski (Pólland) | Jakub Ondroušek (Tékkland) | Hideaki Jo (Japan) | Þýskaland | Tékkland | Japan |
| 2009 | Slóvakía Zilina | Jan Mrozowski (Pólland) | Branko Ceranic (Serbía) | Robert Babilon (Tékkland) | Slóvakía | Tékkland | Serbía |
| 2008 | Indland Goa | Thomas Snyder (Bandaríkin) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Tékkland) | Tékkland | Japan | Þýskaland |
| 2007 | Tékkland Prag | Thomas Snyder (Bandaríkin) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slóvakía) | Japan | Bandaríkin | Tékkland |
| 2006 | Ítalía Lucca | Jana Tylova (Tékkland) | Thomas Snyder (Bandaríkin) | Wei-Hwa Huang (Bandaríkin) | Ekki Haldið | ||
WPF Meðlimir
| Númer | Land/Svæði | Fulltrúasamtök |
|---|---|---|
| 1 | Argentína | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Ástralía | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladess | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasilía | EduSpace |
| 5 | Búlgaría | Club Logika |
| 6 | Kína | Beijing Sudoku Sambandið |
| 7 | Kínverska Taipei | Tævan Sudoku Sambandið |
| 8 | Króatía | Króatíska Þrautasambandið |
| 9 | Tékkland | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Eistland | As Kuma |
| 11 | Finnland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Frakkland | Franska Stærðfræðileikjasambandið |
| 13 | Þýskaland | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grikkland | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Ungverjaland | Ungverska Þrautasambandið (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indland | Logic Masters India |
| 18 | Indónesía | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Ítalía | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japanska Þrautasambandið (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Kórea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lettland | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malasía | Think Academy |
| 24 | Mongólía | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Holland | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filippseyjar | MTG Group |
| 27 | Pólland | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rúmenía | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbía | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slóvakía | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Sviss | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Taíland | Taílenska Þrautasambandið |
| 33 | Tyrkland | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Bretland | UK Puzzle Association |
| 35 | Bandaríkin | U.S. Puzzle Championship |
Keppnisreglur
Keppnissnið
Skipt í einstaklings- og liðakeppni, einstaklingskeppni inniheldur 8-10 umferðir, nær yfir staðlað Sudoku og ýmis afbrigði Sudoku
Tímastjórnun
Hver umferð er 25-30 mínútur, heildarkeppni stendur í um 3 daga með hvíldartíma á milli
Stigaaðferð
Grunnstig + hraðabónus, röng svör eru dregin frá, ókláraðar spurningar eru metnar eftir fjölda réttra reita
Verðlaunaskipulag
Setur einstaklings alhliðaverðlaun, ýmis einstaklingsverðlaun, liðaverðlaun og aldurshópaverðlaun, sigurvegarar geta verið valdir í landsliðið
Reglubók
Nákvæmar reglur eru birtar í 'Vandamálahandbók' sem gefin er út fyrir keppnina, aðgengileg áWPF VefsíðaSækja
Landskeppni