Competiciones de Sudoku - Información de Eventos Globales
Explora eventos globales de Sudoku, desafíate y gana honores
Competición en Línea
Campeonato Mundial de Sudoku
Evento Internacional de ÉliteLa Federación Mundial de Puzzles (WPF) es una asociación internacional de entidades legales interesadas en puzzles de todo el mundo.
Propósito
- Supervisar el Campeonato Mundial de Puzzles (WPC), el Campeonato Mundial de Sudoku (WSC) y otros eventos WPF
- Proporcionar una plataforma para el intercambio internacional de conceptos de puzzles
- Inspirar la innovación en el campo de los puzzles
- Promover la amistad entre entusiastas de puzzles en todo el mundo
Campeonatos Mundiales Recientes
Historial del WSC: Eventos y Campeones (2006–2024)
| Año | Lugar | Oro Individual | Plata Individual | Bronce Individual | Oro por Equipos | Plata por Equipos | Bronce por Equipos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Pekín | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japón | EE.UU. |
| 2023 | Canadá Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Japón) | Japón | República Checa | EE.UU. |
| 2022 | Polonia Cracovia | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japón) | República Checa | Japón | Estonia |
| 2019 | Alemania Kirchheim | Endou Ken (Japón) | Kota Morinishi (Japón) | 戴坦坦 (China) | China | Japón | República Checa |
| 2018 | República Checa Praga | Kota Morinishi (Japón) | Bastien Vial-Jaime (Francia) | Tiit Vunk (Estonia) | Japón | China | Alemania |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japón) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japón | Francia |
| 2016 | Eslovaquia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (República Checa) | Kota Morinishi (Japón) | República Checa | China | Japón |
| 2015 | Bulgaria Sofía | Kota Morinishi (Japón) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (República Checa) | Japón | China | República Checa |
| 2014 | Reino Unido Londres | Kota Morinishi (Japón) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japón | Alemania | China |
| 2013 | China Pekín | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japón) | Jakub Ondroušek (República Checa) | China | República Checa | Japón |
| 2012 | Croacia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polonia) | Kota Morinishi (Japón) | Hideaki Jo (Japón) | Japón | República Checa | China |
| 2011 | Hungría Eger | Thomas Snyder (EE.UU.) | Kota Morinishi (Japón) | Tiit Vunk (Estonia) | Alemania | República Checa | EE.UU. |
| 2010 | EE.UU. Filadelfia | Jan Mrozowski (Polonia) | Jakub Ondroušek (República Checa) | Hideaki Jo (Japón) | Alemania | República Checa | Japón |
| 2009 | Eslovaquia Zilina | Jan Mrozowski (Polonia) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (República Checa) | Eslovaquia | República Checa | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (EE.UU.) | Yuhei Kusui (Japón) | Jakub Ondroušek (República Checa) | República Checa | Japón | Alemania |
| 2007 | República Checa Praga | Thomas Snyder (EE.UU.) | Yuhei Kusui (Japón) | Peter Hudák (Eslovaquia) | Japón | EE.UU. | República Checa |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (República Checa) | Thomas Snyder (EE.UU.) | Wei-Hwa Huang (EE.UU.) | No Celebrado | ||
Miembros WPF
| Número | País/Región | Organización Representativa |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladés | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | China | Beijing Sudoku Association |
| 7 | China Taipéi | Taiwan Sudoku Association |
| 8 | Croacia | Croatian Puzzle Association |
| 9 | República Checa | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finlandia | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francia | Federación Francesa de Juegos Matemáticos |
| 13 | Alemania | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grecia | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungría | Asociación Húngara de Aficionados a los Puzzles (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Japón | Federación Japonesa de Puzzles (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Corea | Puzzleland Co. |
| 22 | Letonia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malasia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Países Bajos | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipinas | MTG Group |
| 27 | Polonia | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumanía | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Eslovaquia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Suiza | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tailandia | Asociación de Puzzles de Tailandia |
| 33 | Turquía | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Reino Unido | UK Puzzle Association |
| 35 | EE.UU. | U.S. Puzzle Championship |
Reglas de Competición
Formato de Competición
Dividido en competiciones individuales y por equipos, la competición individual incluye 8-10 rondas
Gestión de Tiempo
Cada ronda dura 25-30 minutos, la competición total dura aproximadamente 3 días
Método de Puntuación
Puntuación base + bonificación por velocidad, las respuestas incorrectas se penalizan
Configuración de Premios
Premios generales individuales, premios individuales varios, premios por equipos y por grupos de edad
Libro de Reglas
Las reglas detalladas se publican en el 'Manual de Problemas' antes de la competiciónSitio Web de la WPFDescargar
Competición Nacional