Състезания по Судоку - Информация за Глобални Судоку Събития
Разгледайте глобални судоку събития, предизвикайте себе си и спечелете отличия
Онлайн Състезание
Световно Първенство по Судоку
Международно Топ СъбитиеСветовната Федерация по Пъзели (WPF) е международна асоциация, състояща се от юридически лица, заинтересовани от пъзели от цял свят. Тя следва олимпийския модел, при който всяка държава може да има само един официален представителен орган. Първото Световно Първенство по Пъзели се проведе в Ню Йорк, САЩ през 1992 г.
Цел
- Надзор на Световното Първенство по Пъзели (WPC), Световното Първенство по Судоку (WSC) и други WPF събития
- Предоставяне на платформа за международен обмен на концепции за пъзели
- Вдъхновяване на иновации в областта на пъзелите
- Насърчаване на приятелство сред ентусиастите на пъзели по целия свят
Последни Световни Първенства
WSC История на Състезания и Шампиони (2006–2024)
| Година | Място | Индивидуален Златен | Индивидуален Сребърен | Индивидуален Бронзов | Отборен Златен | Отборен Сребърен | Отборен Бронзов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Китай Пекин | 明乐天 (Китай) | 戴坦坦 (Китай) | 胡宇轩 (Китай) | Китай | Япония | САЩ |
| 2023 | Канада Торонто | 戴坦坦 (Китай) | Tiit Vunk (Естония) | Kota Morinishi (Япония) | Япония | Чехия | САЩ |
| 2022 | Полша Краков | Tiit Vunk (Естония) | 戴坦坦 (Китай) | Kota Morinishi (Япония) | Чехия | Япония | Естония |
| 2019 | Германия Кирххайм | Endou Ken (Япония) | Kota Morinishi (Япония) | 戴坦坦 (Китай) | Китай | Япония | Чехия |
| 2018 | Чехия Прага | Kota Morinishi (Япония) | Bastien Vial-Jaime (Франция) | Tiit Vunk (Естония) | Япония | Китай | Германия |
| 2017 | Индия Бангалор | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Естония) | Qiu Yanzhe (Китай) | Китай | Япония | Франция |
| 2016 | Словакия Сенец | Tiit Vunk (Естония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Kota Morinishi (Япония) | Чехия | Китай | Япония |
| 2015 | България София | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Естония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Япония | Китай | Чехия |
| 2014 | Великобритания Лондон | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Естония) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Япония | Германия | Китай |
| 2013 | Китай Пекин | Jin Ce (Китай) | Kota Morinishi (Япония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Китай | Чехия | Япония |
| 2012 | Хърватия Кралевица | Jan Mrozowski (Полша) | Kota Morinishi (Япония) | Hideaki Jo (Япония) | Япония | Чехия | Китай |
| 2011 | Унгария Егер | Thomas Snyder (САЩ) | Kota Morinishi (Япония) | Tiit Vunk (Естония) | Германия | Чехия | САЩ |
| 2010 | САЩ Филаделфия | Jan Mrozowski (Полша) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Hideaki Jo (Япония) | Германия | Чехия | Япония |
| 2009 | Словакия Жилина | Jan Mrozowski (Полша) | Branko Ceranic (Сърбия) | Robert Babilon (Чехия) | Словакия | Чехия | Сърбия |
| 2008 | Индия Гоа | Thomas Snyder (САЩ) | Yuhei Kusui (Япония) | Jakub Ondroušek (Чехия) | Чехия | Япония | Германия |
| 2007 | Чехия Прага | Thomas Snyder (САЩ) | Yuhei Kusui (Япония) | Peter Hudák (Словакия) | Япония | САЩ | Чехия |
| 2006 | Италия Лука | Jana Tylova (Чехия) | Thomas Snyder (САЩ) | Wei-Hwa Huang (САЩ) | Не се Провежда | ||
WPF Членове
| Номер | Държава/Регион | Представителна Организация |
|---|---|---|
| 1 | Аржентина | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Австралия | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Бангладеш | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Бразилия | EduSpace |
| 5 | България | Club Logika |
| 6 | Китай | Пекинска Асоциация по Судоку |
| 7 | Китайско Тайпе | Тайванска Асоциация по Судоку |
| 8 | Хърватия | Хърватска Асоциация по Пъзели |
| 9 | Чехия | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Естония | As Kuma |
| 11 | Финландия | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Франция | Френска Федерация по Математически Игри |
| 13 | Германия | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Гърция | Mensa Greece |
| 15 | Хонг Конг | Think Academy |
| 16 | Унгария | Унгарска Асоциация на Пъзелистите (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Индия | Logic Masters India |
| 18 | Индонезия | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Италия | Picomax srl |
| 20 | Япония | Японска Федерация по Пъзели (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Корея | Puzzleland Co. |
| 22 | Латвия | Prāta Dzirnas |
| 23 | Малайзия | Think Academy |
| 24 | Монголия | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Нидерландия | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Филипини | MTG Group |
| 27 | Полша | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Румъния | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Сърбия | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Словакия | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Швейцария | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Тайланд | Тайландска Асоциация по Пъзели |
| 33 | Турция | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Великобритания | UK Puzzle Association |
| 35 | САЩ | U.S. Puzzle Championship |
Правила на Състезанието
Формат на Състезанието
Разделено на индивидуални и отборни състезания, индивидуалното състезание включва 8-10 кръга, обхващащи стандартно судоку и различни варианти на судоку
Управление на Времето
Всеки кръг е 25-30 минути, общото състезание продължава около 3 дни, с време за почивка между тях
Метод на Точкуване
Базов резултат + бонус за скорост, грешните отговори се наказват, непълните задачи се точкуват по брой правилни клетки
Настройка на Наградите
Определят се индивидуални многобойни награди, различни индивидуални награди, отборни награди и награди за възрастови групи, победителите могат да бъдат избрани за националния отбор
Правилник
Подробните правила са публикувани в 'Ръководството за Задачи', публикувано преди състезанието, достъпно наWPF УебсайтИзтегляне
Национално Състезание