數獨比賽 - 全球數獨賽事資訊大全
探索全球數獨賽事,挑戰自我,贏取榮譽
線上比賽
世界數獨錦標賽
國際頂級賽事世界謎題聯合會(World Puzzle Federation, WPF)是一個由世界各地對謎題感興趣的法律實體組成的國際協會。其遵循奧林匹克模式,每個國家只能有一個官方代表組織。首屆世界謎題錦標賽於 1992 年在美國紐約舉行。
宗旨
- 監督世界謎題錦標賽 (WPC)、世界數獨錦標賽 (WSC) 及其他 WPF 賽事
- 為國際謎題理念的交流提供平臺
- 激發謎題領域的創新
- 促進全球謎題愛好者的友誼
近期世界錦標賽
WSC歷屆賽事與冠軍一覽 (2006–2024)
| 年份 | 舉辦地 | 個人冠軍(金) | 個人亞軍(銀) | 個人季軍(銅) | 團體冠軍(金) | 團體亞軍(銀) | 團體季軍(銅) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 中國 北京 | 明乐天 (中國) | 戴坦坦 (中國) | 胡宇轩 (中國) | 中國 | 日本 | 美國 |
| 2023 | 加拿大 多倫多 | 戴坦坦 (中國) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | Kota Morinishi (日本) | 日本 | 捷克 | 美國 |
| 2022 | 波蘭 克拉科夫 | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | 戴坦坦 (中國) | Kota Morinishi (日本) | 捷克 | 日本 | 愛沙尼亞 |
| 2019 | 德國 基希海姆 | 遠藤健 (日本) | Kota Morinishi (日本) | 戴坦坦 (中國) | 中國 | 日本 | 捷克 |
| 2018 | 捷克 布拉格 | Kota Morinishi (日本) | Bastien Vial-Jaime (法國) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | 日本 | 中國 | 德國 |
| 2017 | 印度 班加羅爾 | Kota Morinishi (日本) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | Qiu Yanzhe (中國) | 中國 | 日本 | 法國 |
| 2016 | 斯洛伐克 塞內茨 | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | Jakub Ondroušek (捷克) | Kota Morinishi (日本) | 捷克 | 中國 | 日本 |
| 2015 | 保加利亞 索菲亞 | Kota Morinishi (日本) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | Jakub Ondroušek (捷克) | 日本 | 中國 | 捷克 |
| 2014 | 英國 倫敦 | Kota Morinishi (日本) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | 日本 | 德國 | 中國 |
| 2013 | 中國 北京 | Jin Ce (中國) | Kota Morinishi (日本) | Jakub Ondroušek (捷克) | 中國 | 捷克 | 日本 |
| 2012 | 克羅埃西亞 克拉列維察 | Jan Mrozowski (波蘭) | Kota Morinishi (日本) | Hideaki Jo (日本) | 日本 | 捷克 | 中國 |
| 2011 | 匈牙利 埃格爾 | Thomas Snyder (美國) | Kota Morinishi (日本) | Tiit Vunk (愛沙尼亞) | 德國 | 捷克 | 美國 |
| 2010 | 美國 費城 | Jan Mrozowski (波蘭) | Jakub Ondroušek (捷克) | Hideaki Jo (日本) | 德國 | 捷克 | 日本 |
| 2009 | 斯洛伐克 日利納 | Jan Mrozowski (波蘭) | Branko Ceranic (塞爾維亞) | Robert Babilon (捷克) | 斯洛伐克 | 捷克 | 塞爾維亞 |
| 2008 | 印度 果阿 | Thomas Snyder (美國) | Yuhei Kusui (日本) | Jakub Ondroušek (捷克) | 捷克 | 日本 | 德國 |
| 2007 | 捷克 布拉格 | Thomas Snyder (美國) | Yuhei Kusui (日本) | Peter Hudák (斯洛伐克) | 日本 | 美國 | 捷克 |
| 2006 | 義大利 盧卡 | Jana Tylova (捷克) | Thomas Snyder (美國) | Wei-Hwa Huang (美國) | 未舉辦 | ||
WPF正式會員國/地區 (2025年)
| 序號 | 國家/地區 | 代表組織 |
|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | 澳大利亞 | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | 孟加拉國 | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | 巴西 | EduSpace |
| 5 | 保加利亞 | Club Logika |
| 6 | 中國 | 北京市數獨協會 |
| 7 | 中國臺北 | 臺灣數獨發展協會 (Taiwan Sudoku Association) |
| 8 | 克羅埃西亞 | Croatian Puzzle Association (Enigmatski Klub Božidar Vranicki) |
| 9 | 捷克 | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | 愛沙尼亞 | As Kuma |
| 11 | 芬蘭 | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | 法國 | 法國數學遊戲聯合會 (Fédération Française de Jeux Mathématiques) |
| 13 | 德國 | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | 希臘 | Mensa Greece |
| 15 | 中國香港 | Think Academy |
| 16 | 匈牙利 | 匈牙利謎題協會 (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | 印度 | Logic Masters India |
| 18 | 印度尼西亞 | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | 義大利 | Picomax srl |
| 20 | 日本 | 日本謎題聯合會 (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | 韓國 | Puzzleland Co. |
| 22 | 拉脫維亞 | Prāta Dzirnas |
| 23 | 馬來西亞 | Think Academy |
| 24 | 蒙古 | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | 荷蘭 | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | 菲律賓 | MTG Group |
| 27 | 波蘭 | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | 羅馬尼亞 | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | 塞爾維亞 | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | 斯洛伐克 | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | 瑞士 | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | 泰國 | 泰國填字遊戲、數學拼盤與數獨協會 |
| 33 | 土耳其 | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | 英國 | UK Puzzle Association |
| 35 | 美國 | U.S. Puzzle Championship |
比賽規則
賽制安排
分為個人賽和團隊賽,個人賽包含8-10輪,涵蓋標準數獨和多種變體數獨
時間管理
每輪比賽25-30分鐘,總賽程約3天,中途有休息時間
評分方式
基礎分+速度加成,錯誤答案扣分,未完成題目按正確格子數給分
獎項設定
設個人全能獎、各單項獎、團體獎及年齡組獎,優勝者可入選國家隊
規則手冊
詳細規則在賽前釋出的《賽題手冊》中公佈,可在WPF下載
國家比賽