Sudoku tekmovanja - Informacije o globalnih sudoku dogodkih
Raziščite globalne sudoku dogodke, izzovite sebe in osvojite časti
Spletno tekmovanje
Svetovno prvenstvo v sudokuju
Mednarodni vrhunski dogodekSvetovna zveza za uganke (WPF) je mednarodno združenje, sestavljeno iz pravnih oseb, ki jih zanimajo uganke iz vsega sveta. Sledi olimpijskemu modelu, kjer ima lahko vsaka država samo eno uradno predstavniško organizacijo. Prvo svetovno prvenstvo v ugankah je potekalo leta 1992 v New Yorku, ZDA.
Namen
- Nadzorovati svetovno prvenstvo v ugankah (WPC), svetovno prvenstvo v sudokuju (WSC) in druge WPF dogodke
- Zagotoviti platformo za mednarodno izmenjavo konceptov ugank
- Navdihovati inovacije na področju ugank
- Spodbujati prijateljstvo med navdušenci nad ugankami po vsem svetu
Nedavna svetovna prvenstva
WSC pregled dosedanjih dogodkov in prvakov (2006–2024)
| Leto | Kraj | Posamezno zlato | Posamezno srebro | Posamezni bron | Ekipno zlato | Ekipno srebro | Ekipni bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kitajska Peking | 明乐天 (Kitajska) | 戴坦坦 (Kitajska) | 胡宇轩 (Kitajska) | Kitajska | Japonska | ZDA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kitajska) | Tiit Vunk (Estonija) | Kota Morinishi (Japonska) | Japonska | Češka | ZDA |
| 2022 | Poljska Krakov | Tiit Vunk (Estonija) | 戴坦坦 (Kitajska) | Kota Morinishi (Japonska) | Češka | Japonska | Estonija |
| 2019 | Nemčija Kirchheim | Endou Ken (Japonska) | Kota Morinishi (Japonska) | 戴坦坦 (Kitajska) | Kitajska | Japonska | Češka |
| 2018 | Češka Praga | Kota Morinishi (Japonska) | Bastien Vial-Jaime (Francija) | Tiit Vunk (Estonija) | Japonska | Kitajska | Nemčija |
| 2017 | Indija Bangalore | Kota Morinishi (Japonska) | Tiit Vunk (Estonija) | Qiu Yanzhe (Kitajska) | Kitajska | Japonska | Francija |
| 2016 | Slovaška Senec | Tiit Vunk (Estonija) | Jakub Ondroušek (Češka) | Kota Morinishi (Japonska) | Češka | Kitajska | Japonska |
| 2015 | Bolgarija Sofija | Kota Morinishi (Japonska) | Tiit Vunk (Estonija) | Jakub Ondroušek (Češka) | Japonska | Kitajska | Češka |
| 2014 | Združeno kraljestvo London | Kota Morinishi (Japonska) | Tiit Vunk (Estonija) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japonska | Nemčija | Kitajska |
| 2013 | Kitajska Peking | Jin Ce (Kitajska) | Kota Morinishi (Japonska) | Jakub Ondroušek (Češka) | Kitajska | Češka | Japonska |
| 2012 | Hrvaška Kraljevica | Jan Mrozowski (Poljska) | Kota Morinishi (Japonska) | Hideaki Jo (Japonska) | Japonska | Češka | Kitajska |
| 2011 | Madžarska Eger | Thomas Snyder (ZDA) | Kota Morinishi (Japonska) | Tiit Vunk (Estonija) | Nemčija | Češka | ZDA |
| 2010 | ZDA Filadelfija | Jan Mrozowski (Poljska) | Jakub Ondroušek (Češka) | Hideaki Jo (Japonska) | Nemčija | Češka | Japonska |
| 2009 | Slovaška Žilina | Jan Mrozowski (Poljska) | Branko Ceranic (Srbija) | Robert Babilon (Češka) | Slovaška | Češka | Srbija |
| 2008 | Indija Goa | Thomas Snyder (ZDA) | Yuhei Kusui (Japonska) | Jakub Ondroušek (Češka) | Češka | Japonska | Nemčija |
| 2007 | Češka Praga | Thomas Snyder (ZDA) | Yuhei Kusui (Japonska) | Peter Hudák (Slovaška) | Japonska | ZDA | Češka |
| 2006 | Italija Lucca | Jana Tylova (Češka) | Thomas Snyder (ZDA) | Wei-Hwa Huang (ZDA) | Ni potekalo | ||
WPF člani
| Številka | Država/Regija | Predstavniška organizacija |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Avstralija | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladeš | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazilija | EduSpace |
| 5 | Bolgarija | Club Logika |
| 6 | Kitajska | Pekinško združenje za sudoku |
| 7 | Kitajski Tajpej | Tajvansko združenje za sudoku |
| 8 | Hrvaška | Hrvaško združenje za uganke |
| 9 | Češka | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonija | As Kuma |
| 11 | Finska | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francija | Francoska zveza za matematične igre |
| 13 | Nemčija | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grčija | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Madžarska | Madžarsko združenje ugankarjev (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indija | Logic Masters India |
| 18 | Indonezija | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italija | Picomax srl |
| 20 | Japonska | Japonska zveza za uganke (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Koreja | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvija | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malezija | Think Academy |
| 24 | Mongolija | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nizozemska | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipini | MTG Group |
| 27 | Poljska | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romunija | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Srbija | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovaška | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Švica | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tajska | Tajsko združenje za uganke |
| 33 | Turčija | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Združeno kraljestvo | UK Puzzle Association |
| 35 | ZDA | U.S. Puzzle Championship |
Pravila tekmovanja
Format tekmovanja
Razdeljeno na posamezna in ekipna tekmovanja, posamezno tekmovanje vključuje 8-10 krogov, ki pokrivajo standardni sudoku in različne različice sudokuja
Upravljanje časa
Vsak krog traja 25-30 minut, celotno tekmovanje traja približno 3 dni, z vmesnim časom za počitek
Način točkovanja
Osnovne točke + bonus za hitrost, napačni odgovori se odštevajo, nepopolne naloge se točkujejo po številu pravilnih celic
Postavitev nagrad
Postavlja posamezne nagrade za vsestranskost, različne posamezne nagrade, ekipne nagrade in nagrade po starostnih skupinah, zmagovalci so lahko izbrani za državno reprezentanco
Knjiga pravil
Podrobna pravila so objavljena v 'Priročniku nalog', ki je izdan pred tekmovanjem in je na voljo naWPF spletna stranPrenesi
Državno tekmovanje