Súťaže Sudoku - Informácie o Globálnych Podujatiach Sudoku
Preskúmajte globálne podujatia Sudoku, vyzvite sami seba a získajte ocenenia
Online Súťaž
Majstrovstvá Sveta v Sudoku
Medzinárodné Špičkové PodujatieSvetová Federácia Hlavolamov (World Puzzle Federation, WPF) je medzinárodné združenie pozostávajúce z právnych subjektov so záujmom o hlavolamy z celého sveta. Riadia sa olympijským modelom, kde každá krajina môže mať iba jednu oficiálnu reprezentatívnu organizáciu. Prvé Majstrovstvá Sveta v Hlavolamoch sa konali v New Yorku, USA v roku 1992.
Účel
- Dohliadať na Majstrovstvá Sveta v Hlavolamoch (WPC), Majstrovstvá Sveta v Sudoku (WSC) a ďalšie podujatia WPF
- Poskytovať platformu na medzinárodnú výmenu konceptov hlavolamov
- Inšpirovať inovácie v oblasti hlavolamov
- Podporovať priateľstvo medzi nadšencami hlavolamov na celom svete
Nedávne Majstrovstvá Sveta
Prehľad WSC podujatí a šampiónov (2006–2024)
| Rok | Miesto | Individuálne Zlato | Individuálne Striebro | Individuálny Bronz | Tímové Zlato | Tímové Striebro | Tímový Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Čína Peking | 明乐天 (Čína) | 戴坦坦 (Čína) | 胡宇轩 (Čína) | Čína | Japonsko | USA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Čína) | Tiit Vunk (Estónsko) | Kota Morinishi (Japonsko) | Japonsko | Česká Republika | USA |
| 2022 | Poľsko Krakov | Tiit Vunk (Estónsko) | 戴坦坦 (Čína) | Kota Morinishi (Japonsko) | Česká Republika | Japonsko | Estónsko |
| 2019 | Nemecko Kirchheim | Endou Ken (Japonsko) | Kota Morinishi (Japonsko) | 戴坦坦 (Čína) | Čína | Japonsko | Česká Republika |
| 2018 | Česká Republika Praha | Kota Morinishi (Japonsko) | Bastien Vial-Jaime (Francúzsko) | Tiit Vunk (Estónsko) | Japonsko | Čína | Nemecko |
| 2017 | India Bangalúr | Kota Morinishi (Japonsko) | Tiit Vunk (Estónsko) | Qiu Yanzhe (Čína) | Čína | Japonsko | Francúzsko |
| 2016 | Slovensko Senec | Tiit Vunk (Estónsko) | Jakub Ondroušek (Česká Republika) | Kota Morinishi (Japonsko) | Česká Republika | Čína | Japonsko |
| 2015 | Bulharsko Sofia | Kota Morinishi (Japonsko) | Tiit Vunk (Estónsko) | Jakub Ondroušek (Česká Republika) | Japonsko | Čína | Česká Republika |
| 2014 | Spojené Kráľovstvo Londýn | Kota Morinishi (Japonsko) | Tiit Vunk (Estónsko) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japonsko | Nemecko | Čína |
| 2013 | Čína Peking | Jin Ce (Čína) | Kota Morinishi (Japonsko) | Jakub Ondroušek (Česká Republika) | Čína | Česká Republika | Japonsko |
| 2012 | Chorvátsko Kraljevica | Jan Mrozowski (Poľsko) | Kota Morinishi (Japonsko) | Hideaki Jo (Japonsko) | Japonsko | Česká Republika | Čína |
| 2011 | Maďarsko Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japonsko) | Tiit Vunk (Estónsko) | Nemecko | Česká Republika | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Poľsko) | Jakub Ondroušek (Česká Republika) | Hideaki Jo (Japonsko) | Nemecko | Česká Republika | Japonsko |
| 2009 | Slovensko Žilina | Jan Mrozowski (Poľsko) | Branko Ceranic (Srbsko) | Robert Babilon (Česká Republika) | Slovensko | Česká Republika | Srbsko |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japonsko) | Jakub Ondroušek (Česká Republika) | Česká Republika | Japonsko | Nemecko |
| 2007 | Česká Republika Praha | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japonsko) | Peter Hudák (Slovensko) | Japonsko | USA | Česká Republika |
| 2006 | Taliansko Lucca | Jana Tylova (Česká Republika) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Nekonalo Sa | ||
Členovia WPF
| Číslo | Krajina/Región | Reprezentatívna Organizácia |
|---|---|---|
| 1 | Argentína | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Austrália | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladéš | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazília | EduSpace |
| 5 | Bulharsko | Club Logika |
| 6 | Čína | Pekingská Asociácia Sudoku |
| 7 | Čínsky Tchaj-pej | Taiwanská Asociácia Sudoku |
| 8 | Chorvátsko | Chorvátska Asociácia Hlavolamov |
| 9 | Česká Republika | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estónsko | As Kuma |
| 11 | Fínsko | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francúzsko | Francúzska Federácia Matematických Hier |
| 13 | Nemecko | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grécko | Mensa Greece |
| 15 | Hongkong | Think Academy |
| 16 | Maďarsko | Maďarská Asociácia Hlavolamárov (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonézia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Taliansko | Picomax srl |
| 20 | Japonsko | Japonská Federácia Hlavolamov (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Kórea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lotyšsko | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malajzia | Think Academy |
| 24 | Mongolsko | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Holandsko | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipíny | MTG Group |
| 27 | Poľsko | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumunsko | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Srbsko | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovensko | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Švajčiarsko | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thajsko | Thajská Asociácia Hlavolamov |
| 33 | Turecko | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Spojené Kráľovstvo | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Pravidlá Súťaže
Formát Súťaže
Rozdelené na individuálne a tímové súťaže, individuálna súťaž obsahuje 8-10 kôl, pokrývajúcich štandardné sudoku a rôzne varianty sudoku
Riadenie Času
Každé kolo trvá 25-30 minút, celková súťaž trvá približne 3 dni s prestávkami medzi nimi
Spôsob Bodovania
Základné skóre + bonus za rýchlosť, nesprávne odpovede sa odpočítavajú, neúplné úlohy sa bodujú podľa počtu správnych buniek
Nastavenie Ocenerí
Stanovené individuálne viacbojové ocenenia, rôzne individuálne ocenenia, tímové ocenenia a ocenenia vekových skupín, víťazi môžu byť vybraní do národného tímu
Kniha Pravidiel
Podrobné pravidlá sú zverejnené v 'Príručke Úloh' vydanej pred súťažou, dostupné naWebstránka WPFStiahnuť
Národná Súťaž