Sudoku Competities - Wereldwijde Sudoku Evenementinformatie
Verken wereldwijde Sudoku-evenementen, daag jezelf uit en win onderscheidingen
Online Competitie
Wereldkampioenschap Sudoku
Internationaal TopevenementDe World Puzzle Federation (WPF) is een internationale vereniging bestaande uit juridische entiteiten die geïnteresseerd zijn in puzzels van over de hele wereld. Het volgt het Olympisch model, waarbij elk land slechts één officiële vertegenwoordigende organisatie kan hebben. Het eerste Wereldkampioenschap Puzzelen werd gehouden in New York, VS in 1992.
Doel
- Toezicht houden op het Wereldkampioenschap Puzzelen (WPC), Wereldkampioenschap Sudoku (WSC) en andere WPF-evenementen
- Een platform bieden voor internationale uitwisseling van puzzelconcepten
- Innovatie op het gebied van puzzels inspireren
- Vriendschap bevorderen onder puzzelliefhebbers wereldwijd
Recente Wereldkampioenschappen
WSC Geschiedenis van Evenementen & Kampioenen (2006–2024)
| Jaar | Locatie | Individueel Goud | Individueel Zilver | Individueel Brons | Team Goud | Team Zilver | Team Brons |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Beijing | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japan | VS |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estland) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Tsjechië | VS |
| 2022 | Polen Krakau | Tiit Vunk (Estland) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japan) | Tsjechië | Japan | Estland |
| 2019 | Duitsland Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (China) | China | Japan | Tsjechië |
| 2018 | Tsjechië Praag | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Frankrijk) | Tiit Vunk (Estland) | Japan | China | Duitsland |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japan | Frankrijk |
| 2016 | Slowakije Senec | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tsjechië) | Kota Morinishi (Japan) | Tsjechië | China | Japan |
| 2015 | Bulgarije Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tsjechië) | Japan | China | Tsjechië |
| 2014 | VK Londen | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Duitsland | China |
| 2013 | China Beijing | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Tsjechië) | China | Tsjechië | Japan |
| 2012 | Kroatië Kraljevica | Jan Mrozowski (Polen) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Tsjechië | China |
| 2011 | Hongarije Eger | Thomas Snyder (VS) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Duitsland | Tsjechië | VS |
| 2010 | VS Philadelphia | Jan Mrozowski (Polen) | Jakub Ondroušek (Tsjechië) | Hideaki Jo (Japan) | Duitsland | Tsjechië | Japan |
| 2009 | Slowakije Zilina | Jan Mrozowski (Polen) | Branko Ceranic (Servië) | Robert Babilon (Tsjechië) | Slowakije | Tsjechië | Servië |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (VS) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Tsjechië) | Tsjechië | Japan | Duitsland |
| 2007 | Tsjechië Praag | Thomas Snyder (VS) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slowakije) | Japan | VS | Tsjechië |
| 2006 | Italië Lucca | Jana Tylova (Tsjechië) | Thomas Snyder (VS) | Wei-Hwa Huang (VS) | Niet Gehouden | ||
WPF Leden
| Nummer | Land/Regio | Vertegenwoordigende Organisatie |
|---|---|---|
| 1 | Argentinië | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australië | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazilië | EduSpace |
| 5 | Bulgarije | Club Logika |
| 6 | China | Beijing Sudoku Associatie |
| 7 | Chinees Taipei | Taiwan Sudoku Associatie |
| 8 | Kroatië | Kroatische Puzzel Associatie |
| 9 | Tsjechië | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estland | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Frankrijk | Franse Federatie voor Wiskundige Spellen |
| 13 | Duitsland | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Griekenland | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hongarije | Hongaarse Puzzelaars Associatie (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesië | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italië | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japanse Puzzel Federatie (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Letland | Prāta Dzirnas |
| 23 | Maleisië | Think Academy |
| 24 | Mongolië | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nederland | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipijnen | MTG Group |
| 27 | Polen | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Roemenië | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Servië | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slowakije | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Zwitserland | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailand Puzzel Associatie |
| 33 | Turkije | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | VK | UK Puzzle Association |
| 35 | VS | U.S. Puzzle Championship |
Competitieregels
Competitieformaat
Verdeeld in individuele en teamcompetities, individuele competitie omvat 8-10 rondes, met standaard Sudoku en verschillende variant Sudoku
Tijdbeheer
Elke ronde duurt 25-30 minuten, totale competitie duurt ongeveer 3 dagen, met rusttijd tussendoor
Scoremethode
Basisscore + snelheidsbonus, foute antwoorden worden afgetrokken, onvolledige vragen worden gescoord op basis van correct ingevulde vakken
Prijsinstelling
Individuele allround-prijzen, verschillende individuele prijzen, teamprijzen en leeftijdsgroepsprijzen, winnaars kunnen worden geselecteerd voor het nationale team
Regelboek
Gedetailleerde regels worden gepubliceerd in de 'Probleemhandleiding' die vóór de competitie wordt uitgebracht, beschikbaar opWPF WebsiteDownloaden
Nationale Competitie