Pertandingan Sudoku - Maklumat Acara Sudoku Global
Terokai acara Sudoku global, cabar diri anda dan menangi penghormatan
Pertandingan Dalam Talian
Kejohanan Sudoku Dunia
Acara Antarabangsa TertinggiWorld Puzzle Federation (WPF) adalah persatuan antarabangsa yang terdiri daripada entiti undang-undang yang berminat dalam teka-teki dari seluruh dunia. Ia mengikuti model Olimpik, di mana setiap negara hanya boleh mempunyai satu organisasi perwakilan rasmi. Kejohanan Teka-teki Dunia pertama diadakan di New York, Amerika Syarikat pada tahun 1992.
Tujuan
- Menyelia Kejohanan Teka-teki Dunia (WPC), Kejohanan Sudoku Dunia (WSC) dan acara WPF lain
- Menyediakan platform untuk pertukaran konsep teka-teki antarabangsa
- Memberi inspirasi kepada inovasi dalam bidang teka-teki
- Mempromosikan persahabatan dalam kalangan peminat teka-teki di seluruh dunia
Kejohanan Dunia Terkini
Sejarah WSC: Acara dan Juara (2006–2024)
| Tahun | Lokasi | Emas Individu | Perak Individu | Gangsa Individu | Emas Pasukan | Perak Pasukan | Gangsa Pasukan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Beijing | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Jepun | AS |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Jepun) | Jepun | Czech | AS |
| 2022 | Poland Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Jepun) | Czech | Jepun | Estonia |
| 2019 | Jerman Kirchheim | Endou Ken (Jepun) | Kota Morinishi (Jepun) | 戴坦坦 (China) | China | Jepun | Czech |
| 2018 | Czech Prague | Kota Morinishi (Jepun) | Bastien Vial-Jaime (Perancis) | Tiit Vunk (Estonia) | Jepun | China | Jerman |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Jepun) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (China) | China | Jepun | Perancis |
| 2016 | Slovakia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Kota Morinishi (Jepun) | Czech | China | Jepun |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Jepun) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Jepun | China | Czech |
| 2014 | UK London | Kota Morinishi (Jepun) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Jepun | Jerman | China |
| 2013 | China Beijing | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Jepun) | Jakub Ondroušek (Czech) | China | Czech | Jepun |
| 2012 | Croatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Poland) | Kota Morinishi (Jepun) | Hideaki Jo (Jepun) | Jepun | Czech | China |
| 2011 | Hungary Eger | Thomas Snyder (AS) | Kota Morinishi (Jepun) | Tiit Vunk (Estonia) | Jerman | Czech | AS |
| 2010 | AS Philadelphia | Jan Mrozowski (Poland) | Jakub Ondroušek (Czech) | Hideaki Jo (Jepun) | Jerman | Czech | Jepun |
| 2009 | Slovakia Zilina | Jan Mrozowski (Poland) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Czech) | Slovakia | Czech | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (AS) | Yuhei Kusui (Jepun) | Jakub Ondroušek (Czech) | Czech | Jepun | Jerman |
| 2007 | Czech Prague | Thomas Snyder (AS) | Yuhei Kusui (Jepun) | Peter Hudák (Slovakia) | Jepun | AS | Czech |
| 2006 | Itali Lucca | Jana Tylova (Czech) | Thomas Snyder (AS) | Wei-Hwa Huang (AS) | Tidak Diadakan | ||
Ahli WPF
| Nombor | Negara/Kawasan | Organisasi Perwakilan |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | China | Persatuan Sudoku Beijing |
| 7 | China Taipei | Persatuan Sudoku Taiwan |
| 8 | Croatia | Persatuan Teka-teki Croatia |
| 9 | Czech | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Perancis | Persekutuan Permainan Matematik Perancis |
| 13 | Jerman | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Greece | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungary | Persatuan Teka-teki Hungary (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Itali | Picomax srl |
| 20 | Jepun | Persekutuan Teka-teki Jepun (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Belanda | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipina | MTG Group |
| 27 | Poland | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Switzerland | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Persatuan Teka-teki Thailand |
| 33 | Turki | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | UK | UK Puzzle Association |
| 35 | AS | U.S. Puzzle Championship |
Peraturan Pertandingan
Format Pertandingan
Dibahagikan kepada pertandingan individu dan pasukan, pertandingan individu termasuk 8-10 pusingan, meliputi Sudoku standard dan pelbagai Sudoku varian
Pengurusan Masa
Setiap pusingan adalah 25-30 minit, jumlah pertandingan berlangsung kira-kira 3 hari, dengan masa rehat di antaranya
Kaedah Pemarkahan
Skor asas + bonus kelajuan, jawapan salah ditolak, soalan tidak lengkap diskor mengikut bilangan grid betul
Penetapan Anugerah
Menetapkan anugerah keseluruhan individu, pelbagai anugerah individu, anugerah pasukan dan anugerah kumpulan umur, pemenang boleh dipilih untuk pasukan kebangsaan
Buku Peraturan
Peraturan terperinci diterbitkan dalam 'Manual Masalah' yang dikeluarkan sebelum pertandingan, tersedia diLaman Web WPFMuat Turun
Pertandingan Kebangsaan