Sudoku Sacensības - Globālā Sudoku Pasākumu Informācija
Izpētiet globālos Sudoku pasākumus, izaiciniet sevi un iegūstiet godu
Tiešsaistes Sacensības
Pasaules Sudoku Čempionāts
Starptautisks Augstākā Līmeņa PasākumsPasaules Mīklu Federācija (WPF) ir starptautiska asociācija, kas sastāv no juridiskām personām, kuras interesējas par mīklām no visas pasaules. Tā seko Olimpiskajam modelim, kur katra valsts var būt tikai viena oficiāla pārstāvniecības organizācija. Pirmais Pasaules Mīklu Čempionāts notika Ņujorkā, ASV 1992. gadā.
Mērķis
- Pārraudzīt Pasaules Mīklu Čempionātu (WPC), Pasaules Sudoku Čempionātu (WSC) un citus WPF pasākumus
- Nodrošināt platformu starptautiskai mīklu koncepciju apmaiņai
- Iedvesmot inovāciju mīklu jomā
- Veicināt draudzību starp mīklu entuziastiem visā pasaulē
Nesenie Pasaules Čempionāti
WSC Iepriekšējie Turnīri un Čempioni (2006–2024)
| Gads | Vieta | Individuālais Zelts | Individuālais Sudrabs | Individuālā Bronza | Komandas Zelts | Komandas Sudrabs | Komandas Bronza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ķīna Pekina | 明乐天 (Ķīna) | 戴坦坦 (Ķīna) | 胡宇轩 (Ķīna) | Ķīna | Japāna | ASV |
| 2023 | Kanāda Toronto | 戴坦坦 (Ķīna) | Tiit Vunk (Igaunija) | Kota Morinishi (Japāna) | Japāna | Čehija | ASV |
| 2022 | Polija Krakova | Tiit Vunk (Igaunija) | 戴坦坦 (Ķīna) | Kota Morinishi (Japāna) | Čehija | Japāna | Igaunija |
| 2019 | Vācija Kirchheima | Endou Ken (Japāna) | Kota Morinishi (Japāna) | 戴坦坦 (Ķīna) | Ķīna | Japāna | Čehija |
| 2018 | Čehija Prāga | Kota Morinishi (Japāna) | Bastien Vial-Jaime (Francija) | Tiit Vunk (Igaunija) | Japāna | Ķīna | Vācija |
| 2017 | Indija Bengalūru | Kota Morinishi (Japāna) | Tiit Vunk (Igaunija) | Qiu Yanzhe (Ķīna) | Ķīna | Japāna | Francija |
| 2016 | Slovākija Seneca | Tiit Vunk (Igaunija) | Jakub Ondroušek (Čehija) | Kota Morinishi (Japāna) | Čehija | Ķīna | Japāna |
| 2015 | Bulgārija Sofija | Kota Morinishi (Japāna) | Tiit Vunk (Igaunija) | Jakub Ondroušek (Čehija) | Japāna | Ķīna | Čehija |
| 2014 | AK Londona | Kota Morinishi (Japāna) | Tiit Vunk (Igaunija) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japāna | Vācija | Ķīna |
| 2013 | Ķīna Pekina | Jin Ce (Ķīna) | Kota Morinishi (Japāna) | Jakub Ondroušek (Čehija) | Ķīna | Čehija | Japāna |
| 2012 | Horvātija Kraljevica | Jan Mrozowski (Polija) | Kota Morinishi (Japāna) | Hideaki Jo (Japāna) | Japāna | Čehija | Ķīna |
| 2011 | Ungārija Egera | Thomas Snyder (ASV) | Kota Morinishi (Japāna) | Tiit Vunk (Igaunija) | Vācija | Čehija | ASV |
| 2010 | ASV Filadelfija | Jan Mrozowski (Polija) | Jakub Ondroušek (Čehija) | Hideaki Jo (Japāna) | Vācija | Čehija | Japāna |
| 2009 | Slovākija Žilina | Jan Mrozowski (Polija) | Branko Ceranic (Serbija) | Robert Babilon (Čehija) | Slovākija | Čehija | Serbija |
| 2008 | Indija Goa | Thomas Snyder (ASV) | Yuhei Kusui (Japāna) | Jakub Ondroušek (Čehija) | Čehija | Japāna | Vācija |
| 2007 | Čehija Prāga | Thomas Snyder (ASV) | Yuhei Kusui (Japāna) | Peter Hudák (Slovākija) | Japāna | ASV | Čehija |
| 2006 | Itālija Luka | Jana Tylova (Čehija) | Thomas Snyder (ASV) | Wei-Hwa Huang (ASV) | Nenotika | ||
WPF Biedri
| Numurs | Valsts/Reģions | Pārstāvniecības Organizācija |
|---|---|---|
| 1 | Argentīna | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Austrālija | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladeša | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazīlija | EduSpace |
| 5 | Bulgārija | Club Logika |
| 6 | Ķīna | Pekinas Sudoku Asociācija |
| 7 | Ķīnas Taipeja | Taivānas Sudoku Asociācija |
| 8 | Horvātija | Horvātijas Mīklu Asociācija |
| 9 | Čehija | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Igaunija | As Kuma |
| 11 | Somija | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francija | Francijas Matemātisko Spēļu Federācija |
| 13 | Vācija | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grieķija | Mensa Greece |
| 15 | Honkonga | Think Academy |
| 16 | Ungārija | Ungārijas Mīklotāju Asociācija (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indija | Logic Masters India |
| 18 | Indonēzija | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Itālija | Picomax srl |
| 20 | Japāna | Japānas Mīklu Federācija (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Koreja | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvija | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaizija | Think Academy |
| 24 | Mongolija | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nīderlande | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipīnas | MTG Group |
| 27 | Polija | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumānija | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbija | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovākija | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Šveice | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Taizeme | Taizemes Mīklu Asociācija |
| 33 | Turcija | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | AK | UK Puzzle Association |
| 35 | ASV | U.S. Puzzle Championship |
Sacensību Noteikumi
Sacensību Formāts
Sadalīts individuālajās un komandu sacensībās, individuālās sacensības ietver 8-10 kārtas, aptverot standarta Sudoku un dažādus variantu Sudoku
Laika Pārvaldība
Katra kārta ir 25-30 minūtes, kopējās sacensības ilgst aptuveni 3 dienas, ar atpūtas laiku starp tām
Vērtēšanas Metode
Bāzes punkti + ātruma bonuss, par nepareizām atbildēm tiek atskaitīts, nepabeigtie jautājumi tiek vērtēti pēc pareizo režģu skaita
Apbalvojumu Iestatījums
Nosaka individuālās visaptverošās balvas, dažādas individuālās balvas, komandu balvas un vecuma grupu balvas, uzvarētājus var atlasīt nacionālajai izlasei
Noteikumu Grāmata
Detalizēti noteikumi tiek publicēti "Problēmu Rokasgrāmatā", kas izdota pirms sacensībām, pieejamaWPF VietneLejupielādēt
Nacionālās Sacensības