Sudoku Varžybos - Pasaulinė Sudoku Renginių Informacija
Tyrinėkite pasaulinius Sudoku renginius, meskite sau iššūkį ir laimėkite apdovanojimus
Internetinės Varžybos
Pasaulio Sudoku Čempionatas
Tarptautinis Aukščiausio Lygio RenginysPasaulio Galvosūkių Federacija (WPF) yra tarptautinė asociacija, sudaryta iš juridinių asmenų, besidominčių galvosūkiais iš viso pasaulio. Ji vadovaujasi olimpiniu modeliu, kai kiekviena šalis gali turėti tik vieną oficialią atstovaujančią organizaciją. Pirmasis Pasaulio Galvosūkių Čempionatas įvyko Niujorke, JAV 1992 m.
Tikslas
- Prižiūrėti Pasaulio Galvosūkių Čempionatą (WPC), Pasaulio Sudoku Čempionatą (WSC) ir kitus WPF renginius
- Suteikti platformą tarptautiniams galvosūkių koncepcijų mainams
- Įkvėpti inovacijas galvosūkių srityje
- Skatinti draugystę tarp galvosūkių entuziastų visame pasaulyje
Naujausi Pasaulio Čempionatai
WSC Turnyrų ir Čempionų Apžvalga (2006–2024)
| Metai | Vieta | Individualus Auksas | Individualus Sidabras | Individuali Bronza | Komandinis Auksas | Komandinis Sidabras | Komandinė Bronza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kinija Pekinas | 明乐天 (Kinija) | 戴坦坦 (Kinija) | 胡宇轩 (Kinija) | Kinija | Japonija | JAV |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kinija) | Tiit Vunk (Estija) | Kota Morinishi (Japonija) | Japonija | Čekija | JAV |
| 2022 | Lenkija Krakow | Tiit Vunk (Estija) | 戴坦坦 (Kinija) | Kota Morinishi (Japonija) | Čekija | Japonija | Estija |
| 2019 | Vokietija Kirchheim | Endou Ken (Japonija) | Kota Morinishi (Japonija) | 戴坦坦 (Kinija) | Kinija | Japonija | Čekija |
| 2018 | Čekija Praha | Kota Morinishi (Japonija) | Bastien Vial-Jaime (Prancūzija) | Tiit Vunk (Estija) | Japonija | Kinija | Vokietija |
| 2017 | Indija Bangalore | Kota Morinishi (Japonija) | Tiit Vunk (Estija) | Qiu Yanzhe (Kinija) | Kinija | Japonija | Prancūzija |
| 2016 | Slovakija Senec | Tiit Vunk (Estija) | Jakub Ondroušek (Čekija) | Kota Morinishi (Japonija) | Čekija | Kinija | Japonija |
| 2015 | Bulgarija Sofia | Kota Morinishi (Japonija) | Tiit Vunk (Estija) | Jakub Ondroušek (Čekija) | Japonija | Kinija | Čekija |
| 2014 | JK London | Kota Morinishi (Japonija) | Tiit Vunk (Estija) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japonija | Vokietija | Kinija |
| 2013 | Kinija Pekinas | Jin Ce (Kinija) | Kota Morinishi (Japonija) | Jakub Ondroušek (Čekija) | Kinija | Čekija | Japonija |
| 2012 | Kroatija Kraljevica | Jan Mrozowski (Lenkija) | Kota Morinishi (Japonija) | Hideaki Jo (Japonija) | Japonija | Čekija | Kinija |
| 2011 | Vengrija Eger | Thomas Snyder (JAV) | Kota Morinishi (Japonija) | Tiit Vunk (Estija) | Vokietija | Čekija | JAV |
| 2010 | JAV Philadelphia | Jan Mrozowski (Lenkija) | Jakub Ondroušek (Čekija) | Hideaki Jo (Japonija) | Vokietija | Čekija | Japonija |
| 2009 | Slovakija Zilina | Jan Mrozowski (Lenkija) | Branko Ceranic (Serbija) | Robert Babilon (Čekija) | Slovakija | Čekija | Serbija |
| 2008 | Indija Goa | Thomas Snyder (JAV) | Yuhei Kusui (Japonija) | Jakub Ondroušek (Čekija) | Čekija | Japonija | Vokietija |
| 2007 | Čekija Praha | Thomas Snyder (JAV) | Yuhei Kusui (Japonija) | Peter Hudák (Slovakija) | Japonija | JAV | Čekija |
| 2006 | Italija Lucca | Jana Tylova (Čekija) | Thomas Snyder (JAV) | Wei-Hwa Huang (JAV) | Nevyko | ||
WPF Nariai
| Numeris | Šalis/Regionas | Atstovaujanti Organizacija |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australija | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladešas | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazilija | EduSpace |
| 5 | Bulgarija | Club Logika |
| 6 | Kinija | Pekino Sudoku Asociacija |
| 7 | Kinijos Taipėjus | Taivano Sudoku Asociacija |
| 8 | Kroatija | Kroatijos Galvosūkių Asociacija |
| 9 | Čekija | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estija | As Kuma |
| 11 | Suomija | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Prancūzija | Prancūzijos Matematinių Žaidimų Federacija |
| 13 | Vokietija | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Graikija | Mensa Greece |
| 15 | Honkongas | Think Academy |
| 16 | Vengrija | Vengrijos Galvosūkininkų Asociacija (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indija | Logic Masters India |
| 18 | Indonezija | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italija | Picomax srl |
| 20 | Japonija | Japonijos Galvosūkių Federacija (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korėja | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvija | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaizija | Think Academy |
| 24 | Mongolija | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nyderlandai | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipinai | MTG Group |
| 27 | Lenkija | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumunija | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbija | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakija | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Šveicarija | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tailandas | Tailando Galvosūkių Asociacija |
| 33 | Turkija | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | JK | UK Puzzle Association |
| 35 | JAV | U.S. Puzzle Championship |
Varžybų Taisyklės
Varžybų Formatas
Skirstoma į individualias ir komandines varžybas, individualios varžybos apima 8-10 raundų, apimančių standartinį Sudoku ir įvairius variantus
Laiko Valdymas
Kiekvienas raundas trunka 25-30 minučių, visos varžybos trunka apie 3 dienas su poilsio laiku tarp jų
Taškų Skaičiavimo Metodas
Bazinis taškų skaičius + greičio premija, už neteisingus atsakymus atimami taškai, nebaigti klausimai vertinami pagal teisingų langelių skaičių
Apdovanojimų Nustatymas
Nustatomi individualūs daugiakovės apdovanojimai, įvairūs individualūs apdovanojimai, komandiniai apdovanojimai ir amžiaus grupių apdovanojimai, laimėtojai gali būti atrinkti į nacionalinę rinktinę
Taisyklių Knyga
Išsamios taisyklės skelbiamos prieš varžybas išleistame 'Užduočių Vadove', prieinamameWPF SvetainėAtsisiųsti
Nacionalinės Varžybos