Competizioni di Sudoku - Informazioni sugli Eventi Globali di Sudoku
Esplora gli eventi globali di Sudoku, mettiti alla prova e vinci onorificenze
Competizione Online
Campionato Mondiale di Sudoku
Evento Internazionale di Alto LivelloLa World Puzzle Federation (WPF) è un'associazione internazionale composta da entità legali interessate ai puzzle di tutto il mondo. Segue il modello olimpico, dove ogni paese può avere una sola organizzazione rappresentativa ufficiale. Il primo Campionato Mondiale di Puzzle si è tenuto a New York, USA nel 1992.
Scopo
- Supervisionare il Campionato Mondiale di Puzzle (WPC), il Campionato Mondiale di Sudoku (WSC) e altri eventi WPF
- Fornire una piattaforma per lo scambio internazionale di concetti di puzzle
- Ispirare l'innovazione nel campo dei puzzle
- Promuovere l'amicizia tra gli appassionati di puzzle in tutto il mondo
Campionati Mondiali Recenti
Storia dei Campionati WSC e Campioni (2006–2024)
| Anno | Luogo | Oro Individuale | Argento Individuale | Bronzo Individuale | Oro a Squadre | Argento a Squadre | Bronzo a Squadre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cina Pechino | 明乐天 (Cina) | 戴坦坦 (Cina) | 胡宇轩 (Cina) | Cina | Giappone | Stati Uniti |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (Cina) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Giappone) | Giappone | Repubblica Ceca | Stati Uniti |
| 2022 | Polonia Cracovia | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (Cina) | Kota Morinishi (Giappone) | Repubblica Ceca | Giappone | Estonia |
| 2019 | Germania Kirchheim | Endou Ken (Giappone) | Kota Morinishi (Giappone) | 戴坦坦 (Cina) | Cina | Giappone | Repubblica Ceca |
| 2018 | Repubblica Ceca Praga | Kota Morinishi (Giappone) | Bastien Vial-Jaime (Francia) | Tiit Vunk (Estonia) | Giappone | Cina | Germania |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Giappone) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (Cina) | Cina | Giappone | Francia |
| 2016 | Slovacchia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Repubblica Ceca) | Kota Morinishi (Giappone) | Repubblica Ceca | Cina | Giappone |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Giappone) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Repubblica Ceca) | Giappone | Cina | Repubblica Ceca |
| 2014 | Regno Unito Londra | Kota Morinishi (Giappone) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Giappone | Germania | Cina |
| 2013 | Cina Pechino | Jin Ce (Cina) | Kota Morinishi (Giappone) | Jakub Ondroušek (Repubblica Ceca) | Cina | Repubblica Ceca | Giappone |
| 2012 | Croazia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polonia) | Kota Morinishi (Giappone) | Hideaki Jo (Giappone) | Giappone | Repubblica Ceca | Cina |
| 2011 | Ungheria Eger | Thomas Snyder (Stati Uniti) | Kota Morinishi (Giappone) | Tiit Vunk (Estonia) | Germania | Repubblica Ceca | Stati Uniti |
| 2010 | Stati Uniti Filadelfia | Jan Mrozowski (Polonia) | Jakub Ondroušek (Repubblica Ceca) | Hideaki Jo (Giappone) | Germania | Repubblica Ceca | Giappone |
| 2009 | Slovacchia Žilina | Jan Mrozowski (Polonia) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Repubblica Ceca) | Slovacchia | Repubblica Ceca | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (Stati Uniti) | Yuhei Kusui (Giappone) | Jakub Ondroušek (Repubblica Ceca) | Repubblica Ceca | Giappone | Germania |
| 2007 | Repubblica Ceca Praga | Thomas Snyder (Stati Uniti) | Yuhei Kusui (Giappone) | Peter Hudák (Slovacchia) | Giappone | Stati Uniti | Repubblica Ceca |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (Repubblica Ceca) | Thomas Snyder (Stati Uniti) | Wei-Hwa Huang (Stati Uniti) | Non Tenuto | ||
Membri WPF
| Numero | Paese/Regione | Organizzazione Rappresentativa |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasile | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | Cina | Associazione Sudoku di Pechino |
| 7 | Taipei Cinese | Associazione Sudoku di Taiwan |
| 8 | Croazia | Associazione Puzzle Croata |
| 9 | Repubblica Ceca | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finlandia | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francia | Federazione Francese Giochi Matematici |
| 13 | Germania | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grecia | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Ungheria | Associazione Puzzlisti Ungheresi (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Giappone | Federazione Puzzle Giapponese (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Corea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lettonia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malesia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Paesi Bassi | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filippine | MTG Group |
| 27 | Polonia | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovacchia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Svizzera | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailandia | Associazione Puzzle Thailandese |
| 33 | Turchia | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Regno Unito | UK Puzzle Association |
| 35 | Stati Uniti | U.S. Puzzle Championship |
Regole della Competizione
Formato della Competizione
Divisa in competizioni individuali e a squadre, la competizione individuale include 8-10 round, coprendo Sudoku standard e varie varianti di Sudoku
Gestione del Tempo
Ogni round dura 25-30 minuti, la competizione totale dura circa 3 giorni, con tempo di riposo intermedio
Metodo di Punteggio
Punteggio base + bonus velocità, le risposte sbagliate sono penalizzate, le domande incomplete sono valutate in base al conteggio delle celle corrette
Impostazione Premi
Premi individuali generali, vari premi individuali, premi a squadre e premi per fasce d'età, i vincitori possono essere selezionati per la squadra nazionale
Manuale delle Regole
Le regole dettagliate sono pubblicate nel 'Manuale dei Problemi' rilasciato prima della competizione, disponibile suSito WPFScarica
Competizione Nazionale