Kompetisi Sudoku - Informasi Acara Sudoku Global
Jelajahi acara Sudoku global, tantang diri Anda, dan menangkan kehormatan
Kompetisi Online
Kejuaraan Sudoku Dunia
Acara Top InternasionalWorld Puzzle Federation (WPF) adalah asosiasi internasional yang terdiri dari badan hukum yang tertarik pada teka-teki dari seluruh dunia. Ini mengikuti model Olimpiade, di mana setiap negara hanya dapat memiliki satu organisasi perwakilan resmi. Kejuaraan Teka-Teki Dunia pertama diadakan di New York, AS pada tahun 1992.
Tujuan
- Mengawasi Kejuaraan Teka-Teki Dunia (WPC), Kejuaraan Sudoku Dunia (WSC) dan acara WPF lainnya
- Menyediakan platform untuk pertukaran konsep teka-teki internasional
- Menginspirasi inovasi di bidang teka-teki
- Mempromosikan persahabatan di antara penggemar teka-teki di seluruh dunia
Kejuaraan Dunia Terbaru
Sejarah WSC: Acara dan Juara (2006–2024)
| Tahun | Lokasi | Emas Individu | Perak Individu | Perunggu Individu | Emas Tim | Perak Tim | Perunggu Tim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tiongkok Beijing | 明乐天 (Tiongkok) | 戴坦坦 (Tiongkok) | 胡宇轩 (Tiongkok) | Tiongkok | Jepang | AS |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Tiongkok) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Jepang) | Jepang | Ceko | AS |
| 2022 | Polandia Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (Tiongkok) | Kota Morinishi (Jepang) | Ceko | Jepang | Estonia |
| 2019 | Jerman Kirchheim | Endou Ken (Jepang) | Kota Morinishi (Jepang) | 戴坦坦 (Tiongkok) | Tiongkok | Jepang | Ceko |
| 2018 | Ceko Praha | Kota Morinishi (Jepang) | Bastien Vial-Jaime (Prancis) | Tiit Vunk (Estonia) | Jepang | Tiongkok | Jerman |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Jepang) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (Tiongkok) | Tiongkok | Jepang | Prancis |
| 2016 | Slowakia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Ceko) | Kota Morinishi (Jepang) | Ceko | Tiongkok | Jepang |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Jepang) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Ceko) | Jepang | Tiongkok | Ceko |
| 2014 | Inggris London | Kota Morinishi (Jepang) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Jepang | Jerman | Tiongkok |
| 2013 | Tiongkok Beijing | Jin Ce (Tiongkok) | Kota Morinishi (Jepang) | Jakub Ondroušek (Ceko) | Tiongkok | Ceko | Jepang |
| 2012 | Kroasia Kraljevica | Jan Mrozowski (Polandia) | Kota Morinishi (Jepang) | Hideaki Jo (Jepang) | Jepang | Ceko | Tiongkok |
| 2011 | Hungaria Eger | Thomas Snyder (AS) | Kota Morinishi (Jepang) | Tiit Vunk (Estonia) | Jerman | Ceko | AS |
| 2010 | AS Philadelphia | Jan Mrozowski (Polandia) | Jakub Ondroušek (Ceko) | Hideaki Jo (Jepang) | Jerman | Ceko | Jepang |
| 2009 | Slowakia Zilina | Jan Mrozowski (Polandia) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Ceko) | Slowakia | Ceko | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (AS) | Yuhei Kusui (Jepang) | Jakub Ondroušek (Ceko) | Ceko | Jepang | Jerman |
| 2007 | Ceko Praha | Thomas Snyder (AS) | Yuhei Kusui (Jepang) | Peter Hudák (Slowakia) | Jepang | AS | Ceko |
| 2006 | Italia Lucca | Jana Tylova (Ceko) | Thomas Snyder (AS) | Wei-Hwa Huang (AS) | Tidak Diadakan | ||
Anggota WPF
| Nomor | Negara/Wilayah | Organisasi Perwakilan |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | Tiongkok | Asosiasi Sudoku Beijing |
| 7 | Taipei Tiongkok | Asosiasi Sudoku Taiwan |
| 8 | Kroasia | Asosiasi Teka-Teki Kroasia |
| 9 | Ceko | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finlandia | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Prancis | Federasi Permainan Matematika Prancis |
| 13 | Jerman | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Yunani | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungaria | Asosiasi Pembuat Teka-Teki Hungaria (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italia | Picomax srl |
| 20 | Jepang | Federasi Teka-Teki Jepang (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Belanda | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipina | MTG Group |
| 27 | Polandia | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slowakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Swiss | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Asosiasi Teka-Teki Thailand |
| 33 | Turki | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Inggris | UK Puzzle Association |
| 35 | AS | U.S. Puzzle Championship |
Aturan Kompetisi
Format Kompetisi
Dibagi menjadi kompetisi individu dan tim, kompetisi individu mencakup 8-10 putaran, mencakup Sudoku standar dan berbagai varian Sudoku
Manajemen Waktu
Setiap putaran 25-30 menit, total kompetisi berlangsung sekitar 3 hari, dengan waktu istirahat di antaranya
Metode Penilaian
Skor dasar + bonus kecepatan, jawaban salah dikurangi, pertanyaan tidak selesai dinilai berdasarkan jumlah grid benar
Pengaturan Penghargaan
Menetapkan penghargaan individu all-around, berbagai penghargaan individu, penghargaan tim dan penghargaan kelompok usia, pemenang dapat dipilih untuk tim nasional
Buku Aturan
Aturan terperinci diterbitkan dalam 'Manual Soal' yang dirilis sebelum kompetisi, tersedia diSitus WPFUnduh
Kompetisi Nasional