Sudoku Versenyek - Globális Sudoku Esemény Információk
Fedezd fel a globális sudoku eseményeket, hívd ki magad, és nyerj elismeréseket
Online Verseny
Sudoku Világbajnokság
Nemzetközi CsúcseseményA Rejtvény Világszövetség (WPF) egy nemzetközi szövetség, amely a világ minden tájáról származó, rejtvények iránt érdeklődő jogi személyekből áll. Az olimpiai modellt követi, ahol minden országnak csak egy hivatalos képviselő szervezete lehet. Az első Rejtvény Világbajnokságot 1992-ben rendezték meg New Yorkban, az USA-ban.
Cél
- Felügyelni a Rejtvény Világbajnokságot (WPC), a Sudoku Világbajnokságot (WSC) és más WPF eseményeket
- Platform biztosítása a nemzetközi rejtvénykoncepciók cseréjéhez
- Innováció ösztönzése a rejtvény területén
- Barátság előmozdítása a rejtvényrajongók között világszerte
Legutóbbi Világbajnokságok
WSC története: Események és bajnokok (2006–2024)
| Év | Helyszín | Egyéni Arany | Egyéni Ezüst | Egyéni Bronz | Csapat Arany | Csapat Ezüst | Csapat Bronz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kína Peking | 明乐天 (Kína) | 戴坦坦 (Kína) | 胡宇轩 (Kína) | Kína | Japán | USA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kína) | Tiit Vunk (Észtország) | Kota Morinishi (Japán) | Japán | Csehország | USA |
| 2022 | Lengyelország Krakkó | Tiit Vunk (Észtország) | 戴坦坦 (Kína) | Kota Morinishi (Japán) | Csehország | Japán | Észtország |
| 2019 | Németország Kirchheim | Endou Ken (Japán) | Kota Morinishi (Japán) | 戴坦坦 (Kína) | Kína | Japán | Csehország |
| 2018 | Csehország Prága | Kota Morinishi (Japán) | Bastien Vial-Jaime (Franciaország) | Tiit Vunk (Észtország) | Japán | Kína | Németország |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Japán) | Tiit Vunk (Észtország) | Qiu Yanzhe (Kína) | Kína | Japán | Franciaország |
| 2016 | Szlovákia Szenice | Tiit Vunk (Észtország) | Jakub Ondroušek (Csehország) | Kota Morinishi (Japán) | Csehország | Kína | Japán |
| 2015 | Bulgária Szófia | Kota Morinishi (Japán) | Tiit Vunk (Észtország) | Jakub Ondroušek (Csehország) | Japán | Kína | Csehország |
| 2014 | Egyesült Királyság London | Kota Morinishi (Japán) | Tiit Vunk (Észtország) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japán | Németország | Kína |
| 2013 | Kína Peking | Jin Ce (Kína) | Kota Morinishi (Japán) | Jakub Ondroušek (Csehország) | Kína | Csehország | Japán |
| 2012 | Horvátország Kraljevica | Jan Mrozowski (Lengyelország) | Kota Morinishi (Japán) | Hideaki Jo (Japán) | Japán | Csehország | Kína |
| 2011 | Magyarország Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japán) | Tiit Vunk (Észtország) | Németország | Csehország | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Lengyelország) | Jakub Ondroušek (Csehország) | Hideaki Jo (Japán) | Németország | Csehország | Japán |
| 2009 | Szlovákia Zsolna | Jan Mrozowski (Lengyelország) | Branko Ceranic (Szerbia) | Robert Babilon (Csehország) | Szlovákia | Csehország | Szerbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japán) | Jakub Ondroušek (Csehország) | Csehország | Japán | Németország |
| 2007 | Csehország Prága | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japán) | Peter Hudák (Szlovákia) | Japán | USA | Csehország |
| 2006 | Olaszország Lucca | Jana Tylova (Csehország) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Nem Rendben | ||
WPF Tagok
| Szám | Ország/Régió | Képviselő Szervezet |
|---|---|---|
| 1 | Argentína | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Ausztrália | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Banglades | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazília | EduSpace |
| 5 | Bulgária | Club Logika |
| 6 | Kína | Pekingi Sudoku Szövetség |
| 7 | Kínai Taipei | Tajvani Sudoku Szövetség |
| 8 | Horvátország | Horvát Rejtvényszövetség |
| 9 | Csehország | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Észtország | As Kuma |
| 11 | Finnország | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Franciaország | Francia Matematikai Játékok Szövetsége |
| 13 | Németország | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Görögország | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Magyarország | Magyar Rejtvényfejtők Szövetsége (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonézia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Olaszország | Picomax srl |
| 20 | Japán | Japán Rejtvényszövetség (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lettország | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malajzia | Think Academy |
| 24 | Mongólia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Hollandia | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Fülöp-szigetek | MTG Group |
| 27 | Lengyelország | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Románia | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Szerbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Szlovákia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Svájc | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thaiföld | Thaiföldi Rejtvényszövetség |
| 33 | Törökország | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Egyesült Királyság | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Verseny Szabályok
Verseny Formátum
Egyéni és csapatversenyekre osztva, az egyéni verseny 8-10 fordulót tartalmaz, lefedve a szabványos sudokut és különböző variáns sudokukat
Időgazdálkodás
Minden forduló 25-30 perces, a teljes verseny körülbelül 3 napig tart, köztes pihenőidővel
Pontozási Módszer
Alap pontszám + sebesség bónusz, a rossz válaszokért levonás jár, a befejezetlen feladatokat a helyes rácsok száma alapján pontozzák
Díj Beállítás
Egyéni összetett díjak, különböző egyéni díjak, csapatdíjak és korcsoportos díjak, a nyertesek bekerülhetnek a nemzeti válogatottba
Szabálykönyv
A részletes szabályok a verseny előtt közzétett 'Feladat Kézikönyvben' vannak publikálva, elérhető aWPF HonlaponLetöltés
Nemzeti Verseny