Sudoku Natjecanja - Informacije o Globalnim Sudoku Događajima
Istražite globalna sudoku natjecanja, izazovite sebe i osvojite počasti
Online Natjecanje
Svjetsko Prvenstvo u Sudokuu
Međunarodni Vrhunski DogađajSvjetska federacija zagonetki (World Puzzle Federation, WPF) međunarodno je udruženje koje se sastoji od pravnih subjekata zainteresiranih za zagonetke iz cijelog svijeta. Slijedi olimpijski model, gdje svaka zemlja može imati samo jednu službenu predstavničku organizaciju. Prvo Svjetsko prvenstvo u zagonetkama održano je u New Yorku, SAD, 1992. godine.
Svrha
- Nadzirati Svjetsko prvenstvo u zagonetkama (WPC), Svjetsko prvenstvo u sudokuu (WSC) i druge WPF događaje
- Pružiti platformu za međunarodnu razmjenu koncepata zagonetki
- Nadahnuti inovacije u području zagonetki
- Promicati prijateljstvo među entuzijastima zagonetki diljem svijeta
Nedavna Svjetska Prvenstva
Pregled WSC natjecanja i prvaka (2006.–2024.)
| Godina | Lokacija | Pojedinačno Zlato | Pojedinačno Srebro | Pojedinačna Bronca | Timsko Zlato | Timsko Srebro | Timska Bronca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Kina Peking | 明乐天 (Kina) | 戴坦坦 (Kina) | 胡宇轩 (Kina) | Kina | Japan | SAD |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Kina) | Tiit Vunk (Estonija) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Češka | SAD |
| 2022 | Poljska Krakov | Tiit Vunk (Estonija) | 戴坦坦 (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Češka | Japan | Estonija |
| 2019 | Njemačka Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (Kina) | Kina | Japan | Češka |
| 2018 | Češka Prag | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Francuska) | Tiit Vunk (Estonija) | Japan | Kina | Njemačka |
| 2017 | Indija Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonija) | Qiu Yanzhe (Kina) | Kina | Japan | Francuska |
| 2016 | Slovačka Senec | Tiit Vunk (Estonija) | Jakub Ondroušek (Češka) | Kota Morinishi (Japan) | Češka | Kina | Japan |
| 2015 | Bugarska Sofija | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonija) | Jakub Ondroušek (Češka) | Japan | Kina | Češka |
| 2014 | UK London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonija) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Njemačka | Kina |
| 2013 | Kina Peking | Jin Ce (Kina) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Češka) | Kina | Češka | Japan |
| 2012 | Hrvatska Kraljevica | Jan Mrozowski (Poljska) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Češka | Kina |
| 2011 | Mađarska Eger | Thomas Snyder (SAD) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estonija) | Njemačka | Češka | SAD |
| 2010 | SAD Philadelphia | Jan Mrozowski (Poljska) | Jakub Ondroušek (Češka) | Hideaki Jo (Japan) | Njemačka | Češka | Japan |
| 2009 | Slovačka Žilina | Jan Mrozowski (Poljska) | Branko Ceranic (Srbija) | Robert Babilon (Češka) | Slovačka | Češka | Srbija |
| 2008 | Indija Goa | Thomas Snyder (SAD) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Češka) | Češka | Japan | Njemačka |
| 2007 | Češka Prag | Thomas Snyder (SAD) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slovačka) | Japan | SAD | Češka |
| 2006 | Italija Lucca | Jana Tylova (Češka) | Thomas Snyder (SAD) | Wei-Hwa Huang (SAD) | Nije Održano | ||
WPF Članovi
| Broj | Zemlja/Regija | Predstavnička Organizacija |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australija | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladeš | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazil | EduSpace |
| 5 | Bugarska | Club Logika |
| 6 | Kina | Pekinška Udruga za Sudoku |
| 7 | Kineski Taipei | Tajvanska Udruga za Sudoku |
| 8 | Hrvatska | Hrvatska Udruga Zagonetača (Enigmatski Klub Božidar Vranicki) |
| 9 | Češka | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonija | As Kuma |
| 11 | Finska | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Francuska | Francuska Federacija Matematičkih Igara (Fédération Française de Jeux Mathématiques) |
| 13 | Njemačka | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Grčka | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Mađarska | Mađarska Udruga Zagonetača (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indija | Logic Masters India |
| 18 | Indonezija | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italija | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japanska Federacija Zagonetki (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Koreja | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvija | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malezija | Think Academy |
| 24 | Mongolija | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Nizozemska | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipini | MTG Group |
| 27 | Poljska | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumunjska | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Srbija | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovačka | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Švicarska | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tajland | Tajlandska Udruga Zagonetki |
| 33 | Turska | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | UK | UK Puzzle Association |
| 35 | SAD | U.S. Puzzle Championship |
Pravila Natjecanja
Format Natjecanja
Podijeljeno na pojedinačna i timska natjecanja, pojedinačno natjecanje uključuje 8-10 krugova, pokrivajući standardni sudoku i razne varijante sudokua
Upravljanje Vremenom
Svaki krug traje 25-30 minuta, ukupno natjecanje traje oko 3 dana, s odmorom između
Način Bodovanja
Osnovni bodovi + bonus za brzinu, netočni odgovori se oduzimaju, nepotpuni zadaci se boduju prema broju točnih ćelija
Postavke Nagrada
Postavljaju se pojedinačne višebojne nagrade, razne pojedinačne nagrade, timske nagrade i nagrade po dobnim skupinama, pobjednici mogu biti izabrani za nacionalni tim
Knjiga Pravila
Detaljna pravila objavljena su u 'Priručniku zadataka' objavljenom prije natjecanja, dostupno naWPF Web StraniciPreuzmi
Nacionalno Natjecanje