Mga Kumpetisyon ng Sudoku - Pandaigdigang Impormasyon ng Kaganapan sa Sudoku
Tuklasin ang mga pandaigdigang kaganapan sa Sudoku, hamunin ang iyong sarili, at manalo ng mga karangalan
Online na Kumpetisyon
Pandaigdigang Kampeonato ng Sudoku
Pandaigdigang Nangungunang KaganapanAng World Puzzle Federation (WPF) ay isang pandaigdigang asosasyon na binubuo ng mga legal na entidad na interesado sa mga puzzle mula sa buong mundo. Sinusunod nito ang modelong Olimpiko, kung saan ang bawat bansa ay maaaring magkaroon lamang ng isang opisyal na kinatawang organisasyon. Ang unang World Puzzle Championship ay ginanap sa New York, USA noong 1992.
Layunin
- Pangasiwaan ang World Puzzle Championship (WPC), World Sudoku Championship (WSC) at iba pang mga kaganapan ng WPF
- Magbigay ng plataporma para sa pandaigdigang pagpapalitan ng konsepto ng puzzle
- Magbigay-inspirasyon ng inobasyon sa larangan ng puzzle
- Itaguyod ang pagkakaibigan sa mga mahihilig sa puzzle sa buong mundo
Mga Kamakailang Pandaigdigang Kampeonato
Kasaysayan ng mga Kaganapan at Kampeon ng WSC (2006–2024)
| Taon | Lokasyon | Gintong Indibidwal | Pilak na Indibidwal | Tansong Indibidwal | Gintong Koponan | Pilak na Koponan | Tansong Koponan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Tsina Beijing | 明乐天 (Tsina) | 戴坦坦 (Tsina) | 胡宇轩 (Tsina) | Tsina | Hapon | USA |
| 2023 | Canada Toronto | 戴坦坦 (Tsina) | Tiit Vunk (Estonia) | Kota Morinishi (Hapon) | Hapon | Czech | USA |
| 2022 | Poland Krakow | Tiit Vunk (Estonia) | 戴坦坦 (Tsina) | Kota Morinishi (Hapon) | Czech | Hapon | Estonia |
| 2019 | Alemanya Kirchheim | Endou Ken (Hapon) | Kota Morinishi (Hapon) | 戴坦坦 (Tsina) | Tsina | Hapon | Czech |
| 2018 | Czech Prague | Kota Morinishi (Hapon) | Bastien Vial-Jaime (Pransya) | Tiit Vunk (Estonia) | Hapon | Tsina | Alemanya |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Hapon) | Tiit Vunk (Estonia) | Qiu Yanzhe (Tsina) | Tsina | Hapon | Pransya |
| 2016 | Slovakia Senec | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Kota Morinishi (Hapon) | Czech | Tsina | Hapon |
| 2015 | Bulgaria Sofia | Kota Morinishi (Hapon) | Tiit Vunk (Estonia) | Jakub Ondroušek (Czech) | Hapon | Tsina | Czech |
| 2014 | UK London | Kota Morinishi (Hapon) | Tiit Vunk (Estonia) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Hapon | Alemanya | Tsina |
| 2013 | Tsina Beijing | Jin Ce (Tsina) | Kota Morinishi (Hapon) | Jakub Ondroušek (Czech) | Tsina | Czech | Hapon |
| 2012 | Croatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Poland) | Kota Morinishi (Hapon) | Hideaki Jo (Hapon) | Hapon | Czech | Tsina |
| 2011 | Hungary Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Hapon) | Tiit Vunk (Estonia) | Alemanya | Czech | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Poland) | Jakub Ondroušek (Czech) | Hideaki Jo (Hapon) | Alemanya | Czech | Hapon |
| 2009 | Slovakia Zilina | Jan Mrozowski (Poland) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Czech) | Slovakia | Czech | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Hapon) | Jakub Ondroušek (Czech) | Czech | Hapon | Alemanya |
| 2007 | Czech Prague | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Hapon) | Peter Hudák (Slovakia) | Hapon | USA | Czech |
| 2006 | Italya Lucca | Jana Tylova (Czech) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Hindi Ginanap | ||
Mga Miyembro ng WPF
| Bilang | Bansa/Rehiyon | Kinatawang Organisasyon |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brazil | EduSpace |
| 5 | Bulgaria | Club Logika |
| 6 | Tsina | Beijing Sudoku Association |
| 7 | China Taipei | Taiwan Sudoku Association |
| 8 | Croatia | Croatian Puzzle Association |
| 9 | Czech | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estonia | As Kuma |
| 11 | Finland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Pransya | French Mathematical Games Federation |
| 13 | Alemanya | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Gresya | Mensa Greece |
| 15 | Hong Kong | Think Academy |
| 16 | Hungary | Hungarian Puzzlers Association (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indonesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italya | Picomax srl |
| 20 | Hapon | Japan Puzzle Federation (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Latvia | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Netherlands | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Pilipinas | MTG Group |
| 27 | Poland | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Romania | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Switzerland | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailand Puzzle Association |
| 33 | Turkey | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | UK | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Mga Panuntunan ng Kumpetisyon
Format ng Kumpetisyon
Nahahati sa indibidwal at pangkoponan na kumpetisyon, ang indibidwal na kumpetisyon ay may kasamang 8-10 round, na sumasaklaw sa standard Sudoku at iba't ibang variant na Sudoku
Pamamahala ng Oras
Bawat round ay 25-30 minuto, ang kabuuang kumpetisyon ay tumatagal ng humigit-kumulang 3 araw, na may pahinga sa pagitan
Paraan ng Pagmamarka
Base na marka + bonus sa bilis, ang mga maling sagot ay binabawasan, ang mga hindi kumpletong tanong ay minamarkahan ayon sa bilang ng tamang grid
Pagtatakda ng Gantimpala
Nagtatakda ng mga indibidwal na all-around na gantimpala, iba't ibang indibidwal na gantimpala, mga gantimpala ng koponan at mga gantimpala sa pangkat ng edad, ang mga nanalo ay maaaring mapili para sa pambansang koponan
Aklat ng Panuntunan
Ang mga detalyadong panuntunan ay inilalathala sa 'Manwal ng Problema' na inilabas bago ang kumpetisyon, makikita saWebsite ng WPFI-download
Pambansang Kumpetisyon