Sudoku Võistlused - Globaalne Sudoku Sündmuste Teave
Avasta globaalseid Sudoku sündmusi, esita endale väljakutse ja võida autasusid
Veebivõistlus
Maailma Sudoku Meistrivõistlused
Rahvusvaheline TippsündmusWorld Puzzle Federation (WPF) on rahvusvaheline ühendus, mis koosneb pusledest huvitatud juriidilistest isikutest üle kogu maailma. See järgib olümpiamudelit, kus igal riigil võib olla ainult üks ametlik esindusorganisatsioon. Esimesed Maailma Pusle Meistrivõistlused toimusid New Yorgis, USA-s 1992. aastal.
Eesmärk
- Jälgida Maailma Pusle Meistrivõistlusi (WPC), Maailma Sudoku Meistrivõistlusi (WSC) ja teisi WPF sündmusi
- Pakkuda platvormi rahvusvaheliseks puslekontseptsioonide vahetuseks
- Inspireerida innovatsiooni pusle valdkonnas
- Edendada sõprust pusle entusiastide vahel kogu maailmas
Hiljutised Maailmameistrivõistlused
WSC ajalugu: Võistlused ja meistrid (2006–2024)
| Aasta | Asukoht | Individuaalne Kuld | Individuaalne Hõbe | Individuaalne Pronks | Võistkondlik Kuld | Võistkondlik Hõbe | Võistkondlik Pronks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Hiina Peking | 明乐天 (Hiina) | 戴坦坦 (Hiina) | 胡宇轩 (Hiina) | Hiina | Jaapan | USA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (Hiina) | Tiit Vunk (Eesti) | Kota Morinishi (Jaapan) | Jaapan | Tšehhi | USA |
| 2022 | Poola Kraków | Tiit Vunk (Eesti) | 戴坦坦 (Hiina) | Kota Morinishi (Jaapan) | Tšehhi | Jaapan | Eesti |
| 2019 | Saksamaa Kirchheim | Endou Ken (Jaapan) | Kota Morinishi (Jaapan) | 戴坦坦 (Hiina) | Hiina | Jaapan | Tšehhi |
| 2018 | Tšehhi Praha | Kota Morinishi (Jaapan) | Bastien Vial-Jaime (Prantsusmaa) | Tiit Vunk (Eesti) | Jaapan | Hiina | Saksamaa |
| 2017 | India Bangalore | Kota Morinishi (Jaapan) | Tiit Vunk (Eesti) | Qiu Yanzhe (Hiina) | Hiina | Jaapan | Prantsusmaa |
| 2016 | Slovakkia Senec | Tiit Vunk (Eesti) | Jakub Ondroušek (Tšehhi) | Kota Morinishi (Jaapan) | Tšehhi | Hiina | Jaapan |
| 2015 | Bulgaaria Sofia | Kota Morinishi (Jaapan) | Tiit Vunk (Eesti) | Jakub Ondroušek (Tšehhi) | Jaapan | Hiina | Tšehhi |
| 2014 | Suurbritannia London | Kota Morinishi (Jaapan) | Tiit Vunk (Eesti) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Jaapan | Saksamaa | Hiina |
| 2013 | Hiina Peking | Jin Ce (Hiina) | Kota Morinishi (Jaapan) | Jakub Ondroušek (Tšehhi) | Hiina | Tšehhi | Jaapan |
| 2012 | Horvaatia Kraljevica | Jan Mrozowski (Poola) | Kota Morinishi (Jaapan) | Hideaki Jo (Jaapan) | Jaapan | Tšehhi | Hiina |
| 2011 | Ungari Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Jaapan) | Tiit Vunk (Eesti) | Saksamaa | Tšehhi | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Poola) | Jakub Ondroušek (Tšehhi) | Hideaki Jo (Jaapan) | Saksamaa | Tšehhi | Jaapan |
| 2009 | Slovakkia Žilina | Jan Mrozowski (Poola) | Branko Ceranic (Serbia) | Robert Babilon (Tšehhi) | Slovakkia | Tšehhi | Serbia |
| 2008 | India Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Jaapan) | Jakub Ondroušek (Tšehhi) | Tšehhi | Jaapan | Saksamaa |
| 2007 | Tšehhi Praha | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Jaapan) | Peter Hudák (Slovakkia) | Jaapan | USA | Tšehhi |
| 2006 | Itaalia Lucca | Jana Tylova (Tšehhi) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Ei Toimunud | ||
WPF Liikmed
| Number | Riik/Piirkond | Esindusorganisatsioon |
|---|---|---|
| 1 | Argentina | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Austraalia | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesh | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasiilia | EduSpace |
| 5 | Bulgaaria | Club Logika |
| 6 | Hiina | Pekingi Sudoku Assotsiatsioon |
| 7 | Hiina Taipei | Taiwani Sudoku Assotsiatsioon |
| 8 | Horvaatia | Horvaatia Pusle Assotsiatsioon |
| 9 | Tšehhi | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Eesti | As Kuma |
| 11 | Soome | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Prantsusmaa | Prantsuse Matemaatiliste Mängude Föderatsioon |
| 13 | Saksamaa | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Kreeka | Mensa Greece |
| 15 | Hongkong | Think Academy |
| 16 | Ungari | Ungari Puslelahendajate Assotsiatsioon (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | India | Logic Masters India |
| 18 | Indoneesia | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Itaalia | Picomax srl |
| 20 | Jaapan | Jaapani Pusle Föderatsioon (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Läti | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaisia | Think Academy |
| 24 | Mongoolia | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Holland | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Filipiinid | MTG Group |
| 27 | Poola | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumeenia | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbia | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slovakkia | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Šveits | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Tai | Tai Pusle Assotsiatsioon |
| 33 | Türgi | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Suurbritannia | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Võistlusreeglid
Võistlusformaat
Jagatud individuaal- ja võistkondlikeks võistlusteks, individuaalvõistlus sisaldab 8-10 vooru, hõlmates standardset Sudokut ja erinevaid variante
Ajajuhtimine
Iga voor kestab 25-30 minutit, koguvõistlus kestab umbes 3 päeva, vahepealse puhkeajaga
Hindamismeetod
Baastulemus + kiirusboonus, valed vastused arvatakse maha, mittetäielikke küsimusi hinnatakse õigete lahtrite arvu järgi
Auhindade Korraldus
Määratud individuaalsed üldarvestuse auhinnad, erinevad individuaalsed auhinnad, võistkondlikud auhinnad ja vanusegrupi auhinnad, võitjad saavad olla valitud rahvuskoondisesse
Reegliraamat
Üksikasjalikud reeglid avaldatakse enne võistlust välja antud 'Probleemide Käsiraamatus', saadavalWPF VeebisaitLaadi Alla
Rahvuslik Võistlus