Sudoku-Wettbewerbe - Globale Sudoku-Veranstaltungsinformationen
Entdecken Sie globale Sudoku-Veranstaltungen, fordern Sie sich heraus und gewinnen Sie Auszeichnungen
Online-Wettbewerb
Weltmeisterschaft im Sudoku
Internationale Top-VeranstaltungDie World Puzzle Federation (WPF) ist eine internationale Vereinigung von juristischen Personen, die sich für Rätsel aus der ganzen Welt interessieren. Sie folgt dem olympischen Modell, bei dem jedes Land nur eine offizielle Vertretungsorganisation haben kann. Die erste Weltmeisterschaft im Rätsellösen fand 1992 in New York, USA, statt.
Zweck
- Beaufsichtigung der Weltmeisterschaft im Rätsellösen (WPC), der Weltmeisterschaft im Sudoku (WSC) und anderer WPF-Veranstaltungen
- Bereitstellung einer Plattform für den internationalen Austausch von Rätselkonzepten
- Förderung von Innovation im Rätselbereich
- Förderung der Freundschaft unter Rätselenthusiasten weltweit
Aktuelle Weltmeisterschaften
WSC-Veranstaltungen und Meister (2006–2024)
| Jahr | Ort | Einzel-Gold | Einzel-Silber | Einzel-Bronze | Team-Gold | Team-Silber | Team-Bronze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | China Peking | 明乐天 (China) | 戴坦坦 (China) | 胡宇轩 (China) | China | Japan | USA |
| 2023 | Kanada Toronto | 戴坦坦 (China) | Tiit Vunk (Estland) | Kota Morinishi (Japan) | Japan | Tschechien | USA |
| 2022 | Polen Krakau | Tiit Vunk (Estland) | 戴坦坦 (China) | Kota Morinishi (Japan) | Tschechien | Japan | Estland |
| 2019 | Deutschland Kirchheim | Endou Ken (Japan) | Kota Morinishi (Japan) | 戴坦坦 (China) | China | Japan | Tschechien |
| 2018 | Tschechien Prag | Kota Morinishi (Japan) | Bastien Vial-Jaime (Frankreich) | Tiit Vunk (Estland) | Japan | China | Deutschland |
| 2017 | Indien Bangalore | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Qiu Yanzhe (China) | China | Japan | Frankreich |
| 2016 | Slowakei Senec | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tschechien) | Kota Morinishi (Japan) | Tschechien | China | Japan |
| 2015 | Bulgarien Sofia | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Jakub Ondroušek (Tschechien) | Japan | China | Tschechien |
| 2014 | Großbritannien London | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | Japan | Deutschland | China |
| 2013 | China Peking | Jin Ce (China) | Kota Morinishi (Japan) | Jakub Ondroušek (Tschechien) | China | Tschechien | Japan |
| 2012 | Kroatien Kraljevica | Jan Mrozowski (Polen) | Kota Morinishi (Japan) | Hideaki Jo (Japan) | Japan | Tschechien | China |
| 2011 | Ungarn Eger | Thomas Snyder (USA) | Kota Morinishi (Japan) | Tiit Vunk (Estland) | Deutschland | Tschechien | USA |
| 2010 | USA Philadelphia | Jan Mrozowski (Polen) | Jakub Ondroušek (Tschechien) | Hideaki Jo (Japan) | Deutschland | Tschechien | Japan |
| 2009 | Slowakei Zilina | Jan Mrozowski (Polen) | Branko Ceranic (Serbien) | Robert Babilon (Tschechien) | Slowakei | Tschechien | Serbien |
| 2008 | Indien Goa | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Jakub Ondroušek (Tschechien) | Tschechien | Japan | Deutschland |
| 2007 | Tschechien Prag | Thomas Snyder (USA) | Yuhei Kusui (Japan) | Peter Hudák (Slowakei) | Japan | USA | Tschechien |
| 2006 | Italien Lucca | Jana Tylova (Tschechien) | Thomas Snyder (USA) | Wei-Hwa Huang (USA) | Nicht abgehalten | ||
WPF-Mitglieder
| Nummer | Land/Region | Vertretungsorganisation |
|---|---|---|
| 1 | Argentinien | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | Australien | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | Bangladesch | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | Brasilien | EduSpace |
| 5 | Bulgarien | Club Logika |
| 6 | China | Pekinger Sudoku-Verband |
| 7 | China Taipei | Taiwan Sudoku-Verband |
| 8 | Kroatien | Kroatischer Rätselverband |
| 9 | Tschechien | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | Estland | As Kuma |
| 11 | Finnland | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | Frankreich | Französische Föderation für mathematische Spiele |
| 13 | Deutschland | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | Griechenland | Mensa Greece |
| 15 | Hongkong | Think Academy |
| 16 | Ungarn | Ungarischer Rätselverband (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | Indien | Logic Masters India |
| 18 | Indonesien | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | Italien | Picomax srl |
| 20 | Japan | Japanischer Rätselverband (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | Korea | Puzzleland Co. |
| 22 | Lettland | Prāta Dzirnas |
| 23 | Malaysia | Think Academy |
| 24 | Mongolei | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | Niederlande | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | Philippinen | MTG Group |
| 27 | Polen | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | Rumänien | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | Serbien | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | Slowakei | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | Schweiz | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | Thailand | Thailändischer Rätselverband |
| 33 | Türkei | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | Großbritannien | UK Puzzle Association |
| 35 | USA | U.S. Puzzle Championship |
Wettbewerbsregeln
Wettbewerbsformat
Unterteilt in Einzel- und Teamwettbewerbe, Einzelwettbewerb umfasst 8-10 Runden mit Standard-Sudoku und verschiedenen Varianten
Zeitmanagement
Jede Runde dauert 25-30 Minuten, der gesamte Wettbewerb etwa 3 Tage mit Pausenzeiten
Punktesystem
Basiswertung + Geschwindigkeitsbonus, falsche Antworten werden abgezogen, unvollständige Fragen werden nach korrekter Gitteranzahl bewertet
Preisvergabe
Einzel-Gesamtwertung, verschiedene Einzelpreise, Teampreise und Altersgruppenpreise, Gewinner können für die Nationalmannschaft ausgewählt werden
Regelbuch
Detaillierte Regeln werden im vor dem Wettbewerb veröffentlichten 'Problem-Handbuch' veröffentlicht, verfügbar aufWPF-WebsiteHerunterladen
Nationaler Wettbewerb