مسابقات السودوكو - معلومات فعاليات السودوكو العالمية
استكشف فعاليات السودوكو العالمية، تحدى نفسك، واربح التكريمات
مسابقة عبر الإنترنت
بطولة العالم للسودوكو
أهم فعالية دوليةالاتحاد العالمي للألغاز (WPF) هو جمعية دولية تتكون من كيانات قانونية مهتمة بالألغاز من جميع أنحاء العالم. يتبع النموذج الأولمبي، حيث يمكن لكل دولة أن يكون لها منظمة تمثيلية رسمية واحدة فقط. أقيمت أول بطولة عالمية للألغاز في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992.
الغرض
- الإشراف على بطولة العالم للألغاز (WPC) وبطولة العالم للسودوكو (WSC) وفعاليات WPF الأخرى
- توفير منصة لتبادل مفاهيم الألغاز الدولية
- إلهام الابتكار في مجال الألغاز
- تعزيز الصداقة بين عشاق الألغاز في جميع أنحاء العالم
أحدث بطولات العالم
قائمة بطولات WSC والأبطال (2006–2024)
| السنة | الموقع | الذهبية الفردية | الفضية الفردية | البرونزية الفردية | الذهبية الجماعية | الفضية الجماعية | البرونزية الجماعية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | الصين بكين | 明乐天 (الصين) | 戴坦坦 (الصين) | 胡宇轩 (الصين) | الصين | اليابان | الولايات المتحدة |
| 2023 | كندا تورونتو | 戴坦坦 (الصين) | Tiit Vunk (إستونيا) | Kota Morinishi (اليابان) | اليابان | التشيك | الولايات المتحدة |
| 2022 | بولندا كراكوف | Tiit Vunk (إستونيا) | 戴坦坦 (الصين) | Kota Morinishi (اليابان) | التشيك | اليابان | إستونيا |
| 2019 | ألمانيا كيرشهايم | إندو كين (اليابان) | Kota Morinishi (اليابان) | 戴坦坦 (الصين) | الصين | اليابان | التشيك |
| 2018 | التشيك براغ | Kota Morinishi (اليابان) | Bastien Vial-Jaime (فرنسا) | Tiit Vunk (إستونيا) | اليابان | الصين | ألمانيا |
| 2017 | الهند بنغالور | Kota Morinishi (اليابان) | Tiit Vunk (إستونيا) | Qiu Yanzhe (الصين) | الصين | اليابان | فرنسا |
| 2016 | سلوفاكيا سينيتس | Tiit Vunk (إستونيا) | Jakub Ondroušek (التشيك) | Kota Morinishi (اليابان) | التشيك | الصين | اليابان |
| 2015 | بلغاريا صوفيا | Kota Morinishi (اليابان) | Tiit Vunk (إستونيا) | Jakub Ondroušek (التشيك) | اليابان | الصين | التشيك |
| 2014 | المملكة المتحدة لندن | Kota Morinishi (اليابان) | Tiit Vunk (إستونيا) | Bastien Vial-Jaime Jakub Ondroušek | اليابان | ألمانيا | الصين |
| 2013 | الصين بكين | Jin Ce (الصين) | Kota Morinishi (اليابان) | Jakub Ondroušek (التشيك) | الصين | التشيك | اليابان |
| 2012 | كرواتيا كرالييفيتسا | Jan Mrozowski (بولندا) | Kota Morinishi (اليابان) | Hideaki Jo (اليابان) | اليابان | التشيك | الصين |
| 2011 | المجر إيغر | Thomas Snyder (الولايات المتحدة) | Kota Morinishi (اليابان) | Tiit Vunk (إستونيا) | ألمانيا | التشيك | الولايات المتحدة |
| 2010 | الولايات المتحدة فيلادلفيا | Jan Mrozowski (بولندا) | Jakub Ondroušek (التشيك) | Hideaki Jo (اليابان) | ألمانيا | التشيك | اليابان |
| 2009 | سلوفاكيا جيلينا | Jan Mrozowski (بولندا) | Branko Ceranic (صربيا) | Robert Babilon (التشيك) | سلوفاكيا | التشيك | صربيا |
| 2008 | الهند غوا | Thomas Snyder (الولايات المتحدة) | Yuhei Kusui (اليابان) | Jakub Ondroušek (التشيك) | التشيك | اليابان | ألمانيا |
| 2007 | التشيك براغ | Thomas Snyder (الولايات المتحدة) | Yuhei Kusui (اليابان) | Peter Hudák (سلوفاكيا) | اليابان | الولايات المتحدة | التشيك |
| 2006 | إيطاليا لوكا | Jana Tylova (التشيك) | Thomas Snyder (الولايات المتحدة) | Wei-Hwa Huang (الولايات المتحدة) | لم تُعقد | ||
أعضاء WPF
| الرقم | الدولة/المنطقة | المنظمة الممثلة |
|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | Juegos & Co. S.R.L |
| 2 | أستراليا | Sudoku & Puzzles Down Under (SPDU) |
| 3 | بنغلاديش | Bangladesh Open Source Network (BdOSN) |
| 4 | البرازيل | EduSpace |
| 5 | بلغاريا | Club Logika |
| 6 | الصين | جمعية بكين للسودوكو |
| 7 | تايبيه الصينية | جمعية تايوان للسودوكو |
| 8 | كرواتيا | جمعية الألغاز الكرواتية |
| 9 | التشيك | HALAS (Hráčská asociace logických her a Sudoku) |
| 10 | إستونيا | As Kuma |
| 11 | فنلندا | Finnish Puzzle Association Aha! (Suomen puzzle-harrastajat Ahaa!) |
| 12 | فرنسا | اتحاد الألعاب الرياضية الفرنسي |
| 13 | ألمانيا | Logic Masters Deutschland e.V. |
| 14 | اليونان | Mensa Greece |
| 15 | هونغ كونغ | Think Academy |
| 16 | المجر | جمعية محبي الألغاز المجرية (Hungarian Puzzlers' Association) |
| 17 | الهند | Logic Masters India |
| 18 | إندونيسيا | Mathematics Education Clinic (Klinik Pendidikan MIPA) |
| 19 | إيطاليا | Picomax srl |
| 20 | اليابان | اتحاد الألغاز الياباني (Japan Puzzle Federation) |
| 21 | كوريا | Puzzleland Co. |
| 22 | لاتفيا | Prāta Dzirnas |
| 23 | ماليزيا | Think Academy |
| 24 | منغوليا | Mongolian Intellectual Development Center-IQ |
| 25 | هولندا | WCPN (World Class Puzzles from the Netherlands) |
| 26 | الفلبين | MTG Group |
| 27 | بولندا | SFINKS (Fundacja Rozwoju Matematyki Rekreacyjnej) |
| 28 | رومانيا | Asociatia "Logic Club" Romania |
| 29 | صربيا | Savez zagonetaca Srbije (SZS) |
| 30 | سلوفاكيا | Slovenský zväz hádankárov a krížovkárov |
| 31 | سويسرا | Swiss Logic Puzzle Federation |
| 32 | تايلاند | جمعية الألغاز التايلاندية |
| 33 | تركيا | Akıl Oyunları Ltd. Şti. |
| 34 | المملكة المتحدة | UK Puzzle Association |
| 35 | الولايات المتحدة | U.S. Puzzle Championship |
قواعد المسابقة
شكل المسابقة
تنقسم إلى مسابقات فردية وجماعية، تتضمن المسابقة الفردية 8-10 جولات، تغطي السودوكو القياسي ومختلف أنواع السودوكو المتغيرة
إدارة الوقت
كل جولة 25-30 دقيقة، تستمر المسابقة الإجمالية حوالي 3 أيام، مع وقت راحة بينهما
طريقة التسجيل
الدرجة الأساسية + مكافأة السرعة، يتم خصم الإجابات الخاطئة، يتم تسجيل الأسئلة غير المكتملة بعدد الخلايا الصحيحة
إعدادات الجوائز
تحدد جوائز فردية شاملة، جوائز فردية متنوعة، جوائز جماعية وجوائز الفئات العمرية، يمكن اختيار الفائزين للمنتخب الوطني
كتاب القواعد
تنشر القواعد التفصيلية في 'دليل المشكلات' الذي يصدر قبل المسابقة، متاح علىموقع WPFتحميل
مسابقة وطنية